Resumen
- Bangladesh → Polonia
- 4mil millones de USD
- Polonia → Bangladesh
- 48millones de USD
- Saldo de Bangladesh
- 3,9mil millones de USD
Balanza
Balanza de Bangladesh con Polonia
El comercio entre Bangladesh y Polonia se multiplicó por 151,7 desde 1995
Miles de millones de USD corrientes. Exportaciones e importaciones de Bangladesh; barras: su saldo (verde superávit, rojo déficit).
- Exportaciones 4
- Importaciones 0
- Saldo +3,9
Fuente: CEPII BACI
Ver los números
| Año | Exportaciones | Importaciones | Saldo comercial |
|---|---|---|---|
| 1995 | 17 millones de USD | 10 millones de USD | 7 millones de USD |
| 1996 | 19 millones de USD | 12 millones de USD | 6 millones de USD |
| 1997 | 24 millones de USD | 30 millones de USD | -6 millones de USD |
| 1998 | 35 millones de USD | 13 millones de USD | 22 millones de USD |
| 1999 | 18 millones de USD | 7 millones de USD | 11 millones de USD |
| 2000 | 14 millones de USD | 9 millones de USD | 5 millones de USD |
| 2001 | 15 millones de USD | 3 millones de USD | 11 millones de USD |
| 2002 | 15 millones de USD | 2 millones de USD | 13 millones de USD |
| 2003 | 20 millones de USD | 5 millones de USD | 15 millones de USD |
| 2004 | 37 millones de USD | 13 millones de USD | 24 millones de USD |
| 2005 | 49 millones de USD | 23 millones de USD | 27 millones de USD |
| 2006 | 85 millones de USD | 25 millones de USD | 60 millones de USD |
| 2007 | 120 millones de USD | 5 millones de USD | 114 millones de USD |
| 2008 | 258 millones de USD | 50 millones de USD | 208 millones de USD |
| 2009 | 303 millones de USD | 33 millones de USD | 270 millones de USD |
| 2010 | 380 millones de USD | 45 millones de USD | 335 millones de USD |
| 2011 | 597 millones de USD | 78 millones de USD | 519 millones de USD |
| 2012 | 539 millones de USD | 62 millones de USD | 477 millones de USD |
| 2013 | 595 millones de USD | 82 millones de USD | 512 millones de USD |
| 2014 | 823 millones de USD | 28 millones de USD | 795 millones de USD |
| 2015 | 837 millones de USD | 32 millones de USD | 804 millones de USD |
| 2016 | 1 mil millones de USD | 67 millones de USD | 972 millones de USD |
| 2017 | 1,4 mil millones de USD | 130 millones de USD | 1,2 mil millones de USD |
| 2018 | 1,9 mil millones de USD | 75 millones de USD | 1,8 mil millones de USD |
| 2019 | 2 mil millones de USD | 64 millones de USD | 1,9 mil millones de USD |
| 2020 | 2,3 mil millones de USD | 44 millones de USD | 2,2 mil millones de USD |
| 2021 | 2,9 mil millones de USD | 73 millones de USD | 2,9 mil millones de USD |
| 2022 | 3,8 mil millones de USD | 133 millones de USD | 3,7 mil millones de USD |
| 2023 | 3,3 mil millones de USD | 81 millones de USD | 3,2 mil millones de USD |
| 2024 | 4 mil millones de USD | 48 millones de USD | 3,9 mil millones de USD |
Qué se venden
Qué le vende Bangladesh a Polonia
Las 10 partidas principales de 2024, con su parte del total.
Qué le vende Polonia a Bangladesh
Las 10 partidas principales de 2024, con su parte del total.
Cómo viaja
La ruta marítima estimada entre Chittagong y Gdansk mide 12.912 millas náuticas (23.913 km): ≈ 30–38,5 días de navegación (a 18 y 14 nudos).
Por los desvíos de 2024, el tráfico se reparte: 85 % por el Cabo de Buena Esperanza, el Paso de Calais y el Øresund (12.912 millas náuticas); y 15 % por el Estrecho de Bab el-Mandeb, el Canal de Suez, el Estrecho de Gibraltar, el Paso de Calais y el Øresund (9.112 millas náuticas).
Estimación de navegación sin escalas, esperas ni transbordos; no es un itinerario. Un puerto principal de referencia por país: en los países grandes no representa a todos sus puertos.
Reparto por modo de transporte
Modo estimado según el valor por kilo y la geografía; los dos sentidos juntos.
Cuánto pesa cada uno para el otro
Polonia fue el 7.º socio comercial de Bangladesh (3 % de su comercio) y Bangladesh, el 31.º de Polonia (0,6 %).
- Polonia en el comercio de Bangladesh
- 3,3 %
- Puesto de Polonia entre los socios de Bangladesh
- 7.º
- Bangladesh en el comercio de Polonia
- 0,6 %
- Puesto de Bangladesh entre los socios de Polonia
- 31.º
Comparar con
Otros socios de Bangladesh
Otros socios de Polonia
Fuentes y metodología
Fuentes y licencias
- CEPII BACI · Licence Ouverte Etalab 2.0
- Banco Mundial, densidad del tráfico marítimo · CC BY 4.0 (red de rutas derivada por el sitio)
- World Port Index (NGA) · Dominio público (obra del gobierno de EE. UU.)
- Natural Earth · Dominio público
Metodología
Comercio de bienes de CEPII BACI (BACI_HS92_V202601), en dólares corrientes, con exportaciones e importaciones conciliadas entre países. El modo de transporte es una estimación propia según el valor por kilo y la geografía. La ruta marítima sale de una red propia derivada de la densidad de tráfico del Banco Mundial (no de cartas náuticas), entre un puerto principal de referencia por país (World Port Index); los días son la distancia a 14 y 18 nudos, sin escalas ni esperas. Datos hasta 2024.