Resumen
- Alemania → Bangladesh
- 594millones de USD
- Bangladesh → Alemania
- 8,6mil millones de USD
- Saldo de Alemania
- -8mil millones de USD
Balanza
Balanza de Alemania con Bangladesh
El comercio entre Alemania y Bangladesh se multiplicó por 15,8 desde 1995
Miles de millones de USD corrientes. Exportaciones e importaciones de Alemania; barras: su saldo (verde superávit, rojo déficit).
- Exportaciones 0,6
- Importaciones 8,6
- Saldo -8
Fuente: CEPII BACI
Ver los números
| Año | Exportaciones | Importaciones | Saldo comercial |
|---|---|---|---|
| 1995 | 173 millones de USD | 409 millones de USD | -236 millones de USD |
| 1996 | 190 millones de USD | 438 millones de USD | -248 millones de USD |
| 1997 | 237 millones de USD | 492 millones de USD | -255 millones de USD |
| 1998 | 208 millones de USD | 560 millones de USD | -353 millones de USD |
| 1999 | 109 millones de USD | 572 millones de USD | -463 millones de USD |
| 2000 | 192 millones de USD | 793 millones de USD | -600 millones de USD |
| 2001 | 221 millones de USD | 846 millones de USD | -625 millones de USD |
| 2002 | 199 millones de USD | 802 millones de USD | -603 millones de USD |
| 2003 | 243 millones de USD | 1,2 mil millones de USD | -974 millones de USD |
| 2004 | 321 millones de USD | 1,6 mil millones de USD | -1,3 mil millones de USD |
| 2005 | 431 millones de USD | 1,5 mil millones de USD | -1,1 mil millones de USD |
| 2006 | 520 millones de USD | 2,1 mil millones de USD | -1,5 mil millones de USD |
| 2007 | 388 millones de USD | 2,5 mil millones de USD | -2,1 mil millones de USD |
| 2008 | 501 millones de USD | 2,7 mil millones de USD | -2,2 mil millones de USD |
| 2009 | 465 millones de USD | 2,9 mil millones de USD | -2,5 mil millones de USD |
| 2010 | 601 millones de USD | 3,3 mil millones de USD | -2,7 mil millones de USD |
| 2011 | 770 millones de USD | 4,4 mil millones de USD | -3,7 mil millones de USD |
| 2012 | 612 millones de USD | 4,1 mil millones de USD | -3,5 mil millones de USD |
| 2013 | 703 millones de USD | 4,8 mil millones de USD | -4,1 mil millones de USD |
| 2014 | 674 millones de USD | 5,1 mil millones de USD | -4,4 mil millones de USD |
| 2015 | 796 millones de USD | 5,2 mil millones de USD | -4,4 mil millones de USD |
| 2016 | 973 millones de USD | 5,6 mil millones de USD | -4,6 mil millones de USD |
| 2017 | 991 millones de USD | 6,2 mil millones de USD | -5,2 mil millones de USD |
| 2018 | 1,3 mil millones de USD | 7 mil millones de USD | -5,8 mil millones de USD |
| 2019 | 872 millones de USD | 6,7 mil millones de USD | -5,8 mil millones de USD |
| 2020 | 579 millones de USD | 6,6 mil millones de USD | -6 mil millones de USD |
| 2021 | 865 millones de USD | 8,4 mil millones de USD | -7,5 mil millones de USD |
| 2022 | 812 millones de USD | 10,3 mil millones de USD | -9,5 mil millones de USD |
| 2023 | 864 millones de USD | 8,4 mil millones de USD | -7,5 mil millones de USD |
| 2024 | 594 millones de USD | 8,6 mil millones de USD | -8 mil millones de USD |
Qué se venden
Qué le vende Alemania a Bangladesh
Las 10 partidas principales de 2024, con su parte del total.
Qué le vende Bangladesh a Alemania
Las 10 partidas principales de 2024, con su parte del total.
Cómo viaja
La ruta marítima estimada entre Hamburgo y Chittagong mide 12.370 millas náuticas (22.908 km): ≈ 28,5–37 días de navegación (a 18 y 14 nudos).
Por los desvíos de 2024, el tráfico se reparte: 85 % por el Paso de Calais y el Cabo de Buena Esperanza (12.370 millas náuticas); y 15 % por el Paso de Calais, el Estrecho de Gibraltar, el Canal de Suez y el Estrecho de Bab el-Mandeb (8.573 millas náuticas).
Estimación de navegación sin escalas, esperas ni transbordos; no es un itinerario. Un puerto principal de referencia por país: en los países grandes no representa a todos sus puertos.
Reparto por modo de transporte
Modo estimado según el valor por kilo y la geografía; los dos sentidos juntos.
Cuánto pesa cada uno para el otro
Bangladesh fue el 46.º socio comercial de Alemania (0,3 % de su comercio) y Alemania, el 4.º de Bangladesh (7 %).
- Bangladesh en el comercio de Alemania
- 0,3 %
- Puesto de Bangladesh entre los socios de Alemania
- 46.º
- Alemania en el comercio de Bangladesh
- 7,5 %
- Puesto de Alemania entre los socios de Bangladesh
- 4.º
Comparar con
Otros socios de Alemania
Otros socios de Bangladesh
Fuentes y metodología
Fuentes y licencias
- CEPII BACI · Licence Ouverte Etalab 2.0
- Banco Mundial, densidad del tráfico marítimo · CC BY 4.0 (red de rutas derivada por el sitio)
- World Port Index (NGA) · Dominio público (obra del gobierno de EE. UU.)
- Natural Earth · Dominio público
Metodología
Comercio de bienes de CEPII BACI (BACI_HS92_V202601), en dólares corrientes, con exportaciones e importaciones conciliadas entre países. El modo de transporte es una estimación propia según el valor por kilo y la geografía. La ruta marítima sale de una red propia derivada de la densidad de tráfico del Banco Mundial (no de cartas náuticas), entre un puerto principal de referencia por país (World Port Index); los días son la distancia a 14 y 18 nudos, sin escalas ni esperas. Datos hasta 2024.