Resumen
- Valor
- 2,1mil millones de USD
- Toneladas
- 270mil toneladas
- Parte del total mundial
- 2,4 %
- Puesto mundial
- 6.º
Destinos
Los 20 principales destinos del último año.
| Socio | Valor (millones de USD) | Toneladas | USD por tonelada | Participación | Modo |
|---|---|---|---|---|---|
| Suiza | 987 | Toneladas: 88.131 | USD por tonelada: 11.199 USD | 47,6 % | Terrestre |
| Reino Unido | 682 | Toneladas: 49.528 | USD por tonelada: 13.779 USD | 32,9 % | Marítimo |
| Estados Unidos | 223 | Toneladas: 41.383 | USD por tonelada: 5.397 USD | 10,8 % | Marítimo |
| China | 39,8 | Toneladas: 17.537 | USD por tonelada: 2.267 USD | 1,9 % | Marítimo |
| Turquía | 33,4 | Toneladas: 20.110 | USD por tonelada: 1.661 USD | 1,6 % | Marítimo |
| Islas Marshall | 30,3 | Toneladas: 17.356 | USD por tonelada: 1.745 USD | 1,5 % | Marítimo |
| Panamá | 15,2 | Toneladas: 6.655 | USD por tonelada: 2.290 USD | 0,73 % | Marítimo |
| Liberia | 13 | Toneladas: 4.801 | USD por tonelada: 2.709 USD | 0,63 % | Marítimo |
| Croacia | 10,7 | Toneladas: 289 | USD por tonelada: 36.996 USD | 0,52 % | Marítimo |
| Chipre | 9,4 | Toneladas: 8.531 | USD por tonelada: 1.100 USD | 0,45 % | Marítimo |
| Indonesia | 9 | Toneladas: 4.975 | USD por tonelada: 1.809 USD | 0,43 % | Marítimo |
| India | 5,9 | Toneladas: 300 | USD por tonelada: 19.587 USD | 0,28 % | Marítimo |
| España | 5,4 | Toneladas: 9.038 | USD por tonelada: 600 USD | 0,26 % | Marítimo |
| Trinidad y Tobago | 4,7 | Toneladas: 3 | USD por tonelada: 1.797.390 USD | 0,23 % | Aéreo |
| Alemania | 2,7 | Toneladas: 36 | USD por tonelada: 74.399 USD | 0,13 % | Aéreo |
| Corea del Sur | 0,62 | Toneladas: 11 | USD por tonelada: 56.477 USD | 0,03 % | Aéreo |
| Países Bajos reexporta | 0,44 | Toneladas: 175 | USD por tonelada: 2.513 USD | 0,02 % | Marítimo |
| Grecia | 0,26 | Toneladas: 776 | USD por tonelada: 332 USD | 0,01 % | Marítimo |
| Francia | 0,16 | Toneladas: 24 | USD por tonelada: 6.536 USD | 0,01 % | Terrestre |
| Arabia Saudita | 0,05 | Toneladas: 4 | USD por tonelada: 15.557 USD | 0 % | Marítimo |
Evolución
A quién le vende
Suiza es su principal destino desde 2022
Valor en miles de millones de USD. Los cinco mayores destinos de 2024.
- Suiza 0,99
- Reino Unido 0,68
- Estados Unidos 0,22
- China 0,04
- Turquía 0,03
Fuente: CEPII BACI
Ver los números
| Socio | 1995 | 2024 |
|---|---|---|
| Suiza | 0 | 0,99 |
| Reino Unido | 0 | 0,68 |
| Estados Unidos | 0 | 0,22 |
| China | < 0,01 | 0,04 |
| Turquía | < 0,01 | 0,03 |
Fuentes y metodología
Otros productos del país
Fuentes y licencias
- CEPII BACI · Licence Ouverte Etalab 2.0
- Natural Earth · Dominio público
Metodología
Comercio de bienes de CEPII BACI (BACI_HS92_V202601), que concilia lo que declaran el exportador y el importador: los países que dejaron de reportar (Rusia desde 2022) aparecen con los datos de sus socios. Valores FOB en dólares corrientes; toneladas cuando BACI las trae. El precio por tonelada es el valor de las filas con peso dividido por ese peso. El modo de transporte es una estimación propia según el valor por kilo y la geografía. Datos hasta 2024.
Hong Kong, Singapur, los Países Bajos y Bélgica reexportan mercadería de otros países: sus cifras incluyen tránsito.