Resumen
- Valor
- 23,7mil millones de USD
- Toneladas
- 17mil toneladas
- Parte del total mundial
- 2,4 %
- Puesto mundial
- 9.º
Destinos
Los 20 principales destinos del último año.
| Socio | Valor (miles de millones de USD) | Toneladas | USD por tonelada | Participación | Modo |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong reexporta | 5,9 | Toneladas: 2.747 | USD por tonelada: 2.154.957 USD | 24,9 % | Aéreo |
| China | 5,9 | Toneladas: 1.346 | USD por tonelada: 4.363.332 USD | 24,7 % | Aéreo |
| Singapur reexporta | 2,4 | Toneladas: 250 | USD por tonelada: 9.563.023 USD | 10,1 % | Aéreo |
| Alemania | 1,5 | Toneladas: 689 | USD por tonelada: 2.208.298 USD | 6,4 % | Aéreo |
| Estados Unidos | 0,99 | Toneladas: 442 | USD por tonelada: 2.237.434 USD | 4,2 % | Aéreo |
| Taiwán | 0,97 | Toneladas: 503 | USD por tonelada: 1.919.805 USD | 4,1 % | Aéreo |
| Corea del Sur | 0,75 | Toneladas: 3.898 | USD por tonelada: 193.019 USD | 3,2 % | Aéreo |
| Malasia | 0,72 | Toneladas: 868 | USD por tonelada: 833.032 USD | 3 % | Aéreo |
| Países Bajos reexporta | 0,68 | Toneladas: 278 | USD por tonelada: 2.441.381 USD | 2,9 % | Aéreo |
| Tailandia | 0,64 | Toneladas: 534 | USD por tonelada: 1.190.039 USD | 2,7 % | Aéreo |
| Japón | 0,61 | Toneladas: 2.404 | USD por tonelada: 251.858 USD | 2,6 % | Aéreo |
| México | 0,59 | Toneladas: 224 | USD por tonelada: 2.630.064 USD | 2,5 % | Aéreo |
| Indonesia | 0,4 | Toneladas: 259 | USD por tonelada: 1.558.220 USD | 1,7 % | Aéreo |
| Vietnam | 0,36 | Toneladas: 82 | USD por tonelada: 417.672 USD | 1,5 % | Marítimo |
| India | 0,16 | Toneladas: 30 | USD por tonelada: 5.432.967 USD | 0,68 % | Aéreo |
| Israel | 0,12 | Toneladas: 7 | USD por tonelada: 16.605.001 USD | 0,51 % | Aéreo |
| Austria | 0,12 | Toneladas: 120 | USD por tonelada: 964.995 USD | 0,49 % | Aéreo |
| Francia | 0,12 | Toneladas: 100 | USD por tonelada: 1.158.495 USD | 0,49 % | Aéreo |
| Canadá | 0,11 | Toneladas: 49 | USD por tonelada: 2.260.689 USD | 0,47 % | Aéreo |
| Reino Unido | 0,09 | Toneladas: 84 | USD por tonelada: 1.129.788 USD | 0,4 % | Aéreo |
Evolución
A quién le vende
Hong Kong es su principal destino desde 2022
Valor en miles de millones de USD. Los cinco mayores destinos de 2024.
- Hong Kong 5,9
- China 5,9
- Singapur 2,4
- Alemania 1,5
- Estados Unidos 0,99
Fuente: CEPII BACI
Ver los números
| Socio | 1995 | 2024 |
|---|---|---|
| Hong Kong | 0,16 | 5,9 |
| China | < 0,01 | 5,9 |
| Singapur | 0,48 | 2,4 |
| Alemania | 0,13 | 1,5 |
| Estados Unidos | 1,8 | 0,99 |
Fuentes y metodología
Otros productos del país
Fuentes y licencias
- CEPII BACI · Licence Ouverte Etalab 2.0
- Natural Earth · Dominio público
Metodología
Comercio de bienes de CEPII BACI (BACI_HS92_V202601), que concilia lo que declaran el exportador y el importador: los países que dejaron de reportar (Rusia desde 2022) aparecen con los datos de sus socios. Valores FOB en dólares corrientes; toneladas cuando BACI las trae. El precio por tonelada es el valor de las filas con peso dividido por ese peso. El modo de transporte es una estimación propia según el valor por kilo y la geografía. Datos hasta 2024.
Hong Kong, Singapur, los Países Bajos y Bélgica reexportan mercadería de otros países: sus cifras incluyen tránsito.