Resumen
- Valor
- 2mil millones de USD
- Toneladas
- 760mil toneladas
- Parte del total mundial
- 26,6 %
- Puesto mundial
- 1.º
Destinos
Los 20 principales destinos del último año.
| Socio | Valor (millones de USD) | Toneladas | USD por tonelada | Participación | Modo |
|---|---|---|---|---|---|
| Tailandia | 321 | Toneladas: 65.743 | USD por tonelada: 4.887 USD | 16,4 % | Aéreo |
| Japón | 268 | Toneladas: 126.063 | USD por tonelada: 2.122 USD | 13,6 % | Marítimo |
| Corea del Sur | 209 | Toneladas: 77.370 | USD por tonelada: 2.704 USD | 10,7 % | Marítimo |
| Malasia | 201 | Toneladas: 62.736 | USD por tonelada: 3.209 USD | 10,3 % | Marítimo |
| India | 178 | Toneladas: 84.230 | USD por tonelada: 2.115 USD | 9,1 % | Terrestre |
| Emiratos Árabes Unidos | 123 | Toneladas: 66.039 | USD por tonelada: 1.863 USD | 6,3 % | Marítimo |
| Vietnam | 99,3 | Toneladas: 22.790 | USD por tonelada: 4.358 USD | 5,1 % | Terrestre |
| Bahréin | 75,2 | Toneladas: 37.898 | USD por tonelada: 1.983 USD | 3,8 % | Marítimo |
| México | 64,7 | Toneladas: 30.793 | USD por tonelada: 2.102 USD | 3,3 % | Marítimo |
| Noruega | 58,2 | Toneladas: 24.845 | USD por tonelada: 2.341 USD | 3 % | Marítimo |
| Reino Unido | 46 | Toneladas: 20.762 | USD por tonelada: 2.215 USD | 2,3 % | Marítimo |
| Qatar | 43,4 | Toneladas: 21.777 | USD por tonelada: 1.991 USD | 2,2 % | Marítimo |
| Indonesia | 35,5 | Toneladas: 18.700 | USD por tonelada: 1.897 USD | 1,8 % | Marítimo |
| Rusia | 33,8 | Toneladas: 6.039 | USD por tonelada: 5.593 USD | 1,7 % | Terrestre |
| Taiwán | 31,2 | Toneladas: 11.126 | USD por tonelada: 2.807 USD | 1,6 % | Marítimo |
| Italia | 19,4 | Toneladas: 11.133 | USD por tonelada: 1.746 USD | 0,99 % | Marítimo |
| Islandia | 18,1 | Toneladas: 7.283 | USD por tonelada: 2.479 USD | 0,92 % | Marítimo |
| Turquía | 17 | Toneladas: 10.715 | USD por tonelada: 1.586 USD | 0,87 % | Marítimo |
| Países Bajos reexporta | 15,4 | Toneladas: 14.909 | USD por tonelada: 1.032 USD | 0,78 % | Marítimo |
| Brasil | 15 | Toneladas: 7.615 | USD por tonelada: 1.964 USD | 0,76 % | Marítimo |
Evolución
A quién le vende
Tailandia es su principal destino desde 2024
Valor en millones de USD. Los cinco mayores destinos de 2024.
- Tailandia 321
- Japón 268
- Corea del Sur 209
- Malasia 201
- India 178
Fuente: CEPII BACI
Ver los números
| Socio | 1995 | 2024 |
|---|---|---|
| Tailandia | 2 | 321 |
| Japón | 100 | 268 |
| Corea del Sur | 13,8 | 209 |
| Malasia | 1 | 201 |
| India | 7,4 | 178 |
Fuentes y metodología
Otros productos del país
Fuentes y licencias
- CEPII BACI · Licence Ouverte Etalab 2.0
- Natural Earth · Dominio público
Metodología
Comercio de bienes de CEPII BACI (BACI_HS92_V202601), que concilia lo que declaran el exportador y el importador: los países que dejaron de reportar (Rusia desde 2022) aparecen con los datos de sus socios. Valores FOB en dólares corrientes; toneladas cuando BACI las trae. El precio por tonelada es el valor de las filas con peso dividido por ese peso. El modo de transporte es una estimación propia según el valor por kilo y la geografía. Datos hasta 2024.
Hong Kong, Singapur, los Países Bajos y Bélgica reexportan mercadería de otros países: sus cifras incluyen tránsito.