Resumen
- Valor
- 78mil millones de USD
- Toneladas
- 3,9millones de toneladas
- Parte del total mundial
- 50,8 %
- Puesto mundial
- 1.º
Destinos
Los 20 principales destinos del último año.
| Socio | Valor (miles de millones de USD) | Toneladas | USD por tonelada | Participación | Modo |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 18,1 | Toneladas: 472.316 | USD por tonelada: 38.244 USD | 23,2 % | Aéreo |
| Alemania | 13,7 | Toneladas: 634.489 | USD por tonelada: 21.579 USD | 17,6 % | Marítimo |
| Corea del Sur | 4,3 | Toneladas: 177.356 | USD por tonelada: 24.224 USD | 5,5 % | Marítimo |
| Vietnam | 4,1 | Toneladas: 216.826 | USD por tonelada: 18.937 USD | 5,3 % | Terrestre |
| India | 2,7 | Toneladas: 108.618 | USD por tonelada: 24.920 USD | 3,5 % | Terrestre |
| Japón | 2,5 | Toneladas: 86.662 | USD por tonelada: 28.725 USD | 3,2 % | Marítimo |
| República Checa | 2,2 | Toneladas: 86.699 | USD por tonelada: 25.166 USD | 2,8 % | Marítimo |
| Hong Kong reexporta | 2 | Toneladas: 60.143 | USD por tonelada: 33.118 USD | 2,6 % | Terrestre |
| Reino Unido | 1,9 | Toneladas: 113.990 | USD por tonelada: 17.000 USD | 2,5 % | Marítimo |
| Francia | 1,9 | Toneladas: 87.685 | USD por tonelada: 21.723 USD | 2,4 % | Marítimo |
| Países Bajos reexporta | 1,8 | Toneladas: 113.159 | USD por tonelada: 15.966 USD | 2,3 % | Marítimo |
| Australia | 1,8 | Toneladas: 44.068 | USD por tonelada: 40.949 USD | 2,3 % | Aéreo |
| Suecia | 1,2 | Toneladas: 39.918 | USD por tonelada: 30.115 USD | 1,5 % | Marítimo |
| Polonia | 1,2 | Toneladas: 62.401 | USD por tonelada: 19.056 USD | 1,5 % | Marítimo |
| España | 1 | Toneladas: 58.310 | USD por tonelada: 17.704 USD | 1,3 % | Marítimo |
| Finlandia | 0,98 | Toneladas: 35.315 | USD por tonelada: 27.693 USD | 1,3 % | Marítimo |
| Taiwán | 0,95 | Toneladas: 48.532 | USD por tonelada: 19.518 USD | 1,2 % | Marítimo |
| México | 0,93 | Toneladas: 65.269 | USD por tonelada: 14.285 USD | 1,2 % | Marítimo |
| Italia | 0,87 | Toneladas: 64.874 | USD por tonelada: 13.408 USD | 1,1 % | Marítimo |
| Canadá | 0,85 | Toneladas: 27.705 | USD por tonelada: 30.561 USD | 1,1 % | Marítimo |
Evolución
A quién le vende
Estados Unidos fue su principal destino en todo el período
Valor en miles de millones de USD. Los cinco mayores destinos de 2024.
- Estados Unidos 18,1
- Alemania 13,7
- Corea del Sur 4,3
- Vietnam 4,1
- India 2,7
Fuente: CEPII BACI
Ver los números
| Socio | 1995 | 2024 |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 0,04 | 18,1 |
| Alemania | 0,02 | 13,7 |
| Corea del Sur | 0,01 | 4,3 |
| Vietnam | < 0,01 | 4,1 |
| India | < 0,01 | 2,7 |
Fuentes y metodología
Otros productos del país
Fuentes y licencias
- CEPII BACI · Licence Ouverte Etalab 2.0
- Natural Earth · Dominio público
Metodología
Comercio de bienes de CEPII BACI (BACI_HS92_V202601), que concilia lo que declaran el exportador y el importador: los países que dejaron de reportar (Rusia desde 2022) aparecen con los datos de sus socios. Valores FOB en dólares corrientes; toneladas cuando BACI las trae. El precio por tonelada es el valor de las filas con peso dividido por ese peso. El modo de transporte es una estimación propia según el valor por kilo y la geografía. Datos hasta 2024.
Hong Kong, Singapur, los Países Bajos y Bélgica reexportan mercadería de otros países: sus cifras incluyen tránsito.