Resumen
- Valor
- 13,3mil millones de USD
- Toneladas
- 176toneladas
- Parte del total mundial
- 2,4 %
- Puesto mundial
- 10.º
Destinos
Los 20 principales destinos del último año.
| Socio | Valor (miles de millones de USD) | Toneladas | USD por tonelada | Participación | Modo |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong reexporta | 10,8 | Toneladas: 137 | USD por tonelada: 79.213.784 USD | 81,3 % | Terrestre |
| Tailandia | 0,64 | Toneladas: 8 | USD por tonelada: 81.521.923 USD | 4,8 % | Aéreo |
| India | 0,55 | Toneladas: 7 | USD por tonelada: 81.344.817 USD | 4,1 % | Terrestre |
| Irán | 0,49 | Toneladas: 6 | USD por tonelada: 83.727.817 USD | 3,7 % | Aéreo |
| Suiza | 0,19 | Toneladas: 6 | USD por tonelada: 34.012.618 USD | 1,4 % | Aéreo |
| Emiratos Árabes Unidos | 0,13 | Toneladas: 2 | USD por tonelada: 77.979.867 USD | 0,99 % | Aéreo |
| Taiwán | 0,11 | Toneladas: 1 | USD por tonelada: 77.793.841 USD | 0,8 % | Aéreo |
| Singapur reexporta | 0,09 | Toneladas: 3 | USD por tonelada: 27.899.462 USD | 0,69 % | Aéreo |
| Malasia | 0,06 | Toneladas: 1 | USD por tonelada: 73.562.453 USD | 0,43 % | Aéreo |
| Arabia Saudita | 0,05 | Toneladas: 1 | USD por tonelada: 85.587.077 USD | 0,41 % | Aéreo |
| Australia | 0,05 | Toneladas: 1 | USD por tonelada: 66.057.174 USD | 0,39 % | Aéreo |
| Corea del Sur | 0,04 | Toneladas: 2 | USD por tonelada: 17.231.877 USD | 0,28 % | Aéreo |
| Indonesia | 0,04 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 795.765 USD | 0,27 % | Marítimo |
| Vietnam | 0,02 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 70.056.814 USD | 0,12 % | Terrestre |
| Italia | 0,01 | Toneladas: 1 | USD por tonelada: 6.697.743 USD | 0,06 % | Aéreo |
| Japón | 0,01 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 72.265.052 USD | 0,05 % | Aéreo |
| Filipinas | 0,01 | Toneladas: 1 | USD por tonelada: 8.259.994 USD | 0,05 % | Aéreo |
| Reino Unido | 0,01 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 24.042.119 USD | 0,05 % | Aéreo |
| Turquía | < 0,01 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 93.634.750 USD | 0,01 % | Aéreo |
| Macao | < 0,01 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 92.550.500 USD | 0,01 % | Aéreo |
Evolución
A quién le vende
Hong Kong fue su principal destino en todo el período
Valor en miles de millones de USD. Los cinco mayores destinos de 2024.
- Hong Kong 10,8
- Tailandia 0,64
- India 0,55
- Irán 0,49
- Suiza 0,19
Fuente: CEPII BACI
Ver los números
| Socio | 1995 | 2024 |
|---|---|---|
| Hong Kong | < 0,01 | 10,8 |
| Tailandia | 0 | 0,64 |
| India | < 0,01 | 0,55 |
| Irán | 0 | 0,49 |
| Suiza | 0 | 0,19 |
Fuentes y metodología
Otros productos del país
Fuentes y licencias
- CEPII BACI · Licence Ouverte Etalab 2.0
- Natural Earth · Dominio público
Metodología
Comercio de bienes de CEPII BACI (BACI_HS92_V202601), que concilia lo que declaran el exportador y el importador: los países que dejaron de reportar (Rusia desde 2022) aparecen con los datos de sus socios. Valores FOB en dólares corrientes; toneladas cuando BACI las trae. El precio por tonelada es el valor de las filas con peso dividido por ese peso. El modo de transporte es una estimación propia según el valor por kilo y la geografía. Datos hasta 2024.
Hong Kong, Singapur, los Países Bajos y Bélgica reexportan mercadería de otros países: sus cifras incluyen tránsito.