Resumen
- Valor
- 13,6mil millones de USD
- Toneladas
- 632mil toneladas
- Parte del total mundial
- 7,8 %
- Puesto mundial
- 4.º
Destinos
Los 20 principales destinos del último año.
| Socio | Valor (miles de millones de USD) | Toneladas | USD por tonelada | Participación | Modo |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2,4 | Toneladas: 59.016 | USD por tonelada: 40.624 USD | 17,6 % | Marítimo |
| Japón | 0,79 | Toneladas: 17.431 | USD por tonelada: 45.058 USD | 5,8 % | Marítimo |
| Alemania | 0,76 | Toneladas: 18.500 | USD por tonelada: 41.003 USD | 5,6 % | Marítimo |
| Hong Kong reexporta | 0,64 | Toneladas: 4.299 | USD por tonelada: 148.290 USD | 4,7 % | Terrestre |
| India | 0,53 | Toneladas: 10.564 | USD por tonelada: 50.541 USD | 3,9 % | Terrestre |
| México | 0,51 | Toneladas: 12.405 | USD por tonelada: 41.384 USD | 3,8 % | Aéreo |
| Países Bajos reexporta | 0,49 | Toneladas: 10.853 | USD por tonelada: 44.707 USD | 3,6 % | Marítimo |
| Brasil | 0,48 | Toneladas: 20.253 | USD por tonelada: 23.752 USD | 3,5 % | Marítimo |
| Rusia | 0,42 | Toneladas: 23.483 | USD por tonelada: 17.872 USD | 3,1 % | Terrestre |
| Reino Unido | 0,41 | Toneladas: 15.597 | USD por tonelada: 26.497 USD | 3 % | Marítimo |
| Francia | 0,39 | Toneladas: 11.866 | USD por tonelada: 33.042 USD | 2,9 % | Marítimo |
| Corea del Sur | 0,29 | Toneladas: 9.169 | USD por tonelada: 32.046 USD | 2,2 % | Marítimo |
| Australia | 0,27 | Toneladas: 9.580 | USD por tonelada: 27.703 USD | 2 % | Marítimo |
| Turquía | 0,24 | Toneladas: 9.306 | USD por tonelada: 25.719 USD | 1,8 % | Marítimo |
| Italia | 0,22 | Toneladas: 12.369 | USD por tonelada: 17.673 USD | 1,6 % | Marítimo |
| Polonia | 0,21 | Toneladas: 10.042 | USD por tonelada: 20.626 USD | 1,5 % | Marítimo |
| Indonesia | 0,19 | Toneladas: 7.812 | USD por tonelada: 24.695 USD | 1,4 % | Marítimo |
| España | 0,17 | Toneladas: 7.094 | USD por tonelada: 24.384 USD | 1,3 % | Marítimo |
| Singapur reexporta | 0,17 | Toneladas: 3.644 | USD por tonelada: 46.068 USD | 1,2 % | Aéreo |
| Tailandia | 0,16 | Toneladas: 7.363 | USD por tonelada: 22.361 USD | 1,2 % | Marítimo |
Evolución
A quién le vende
Estados Unidos es su principal destino desde 1999
Valor en miles de millones de USD. Los cinco mayores destinos de 2024.
- Estados Unidos 2,4
- Japón 0,79
- Alemania 0,76
- Hong Kong 0,64
- India 0,53
Fuente: CEPII BACI
Ver los números
| Socio | 1995 | 2024 |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 0,06 | 2,4 |
| Japón | 0,02 | 0,79 |
| Alemania | 0,02 | 0,76 |
| Hong Kong | 0,03 | 0,64 |
| India | < 0,01 | 0,53 |
Fuentes y metodología
Otros productos del país
Fuentes y licencias
- CEPII BACI · Licence Ouverte Etalab 2.0
- Natural Earth · Dominio público
Metodología
Comercio de bienes de CEPII BACI (BACI_HS92_V202601), que concilia lo que declaran el exportador y el importador: los países que dejaron de reportar (Rusia desde 2022) aparecen con los datos de sus socios. Valores FOB en dólares corrientes; toneladas cuando BACI las trae. El precio por tonelada es el valor de las filas con peso dividido por ese peso. El modo de transporte es una estimación propia según el valor por kilo y la geografía. Datos hasta 2024.
Hong Kong, Singapur, los Países Bajos y Bélgica reexportan mercadería de otros países: sus cifras incluyen tránsito.