Resumen
- Valor
- 1,5mil millones de USD
- Toneladas
- 784mil toneladas
- Parte del total mundial
- 3,3 %
- Puesto mundial
- 6.º
Destinos
Los 20 principales destinos del último año.
| Socio | Valor (millones de USD) | Toneladas | USD por tonelada | Participación | Modo |
|---|---|---|---|---|---|
| Japón | 243 | Toneladas: 134.896 | USD por tonelada: 1.799 USD | 16,6 % | Marítimo |
| Corea del Sur | 207 | Toneladas: 122.992 | USD por tonelada: 1.685 USD | 14,2 % | Marítimo |
| Indonesia | 149 | Toneladas: 104.695 | USD por tonelada: 1.427 USD | 10,2 % | Marítimo |
| India | 93,8 | Toneladas: 48.376 | USD por tonelada: 1.939 USD | 6,4 % | Terrestre |
| Rusia | 68 | Toneladas: 7.099 | USD por tonelada: 9.578 USD | 4,7 % | Terrestre |
| Taiwán | 64,4 | Toneladas: 33.597 | USD por tonelada: 1.918 USD | 4,4 % | Marítimo |
| Tailandia | 56,2 | Toneladas: 38.649 | USD por tonelada: 1.455 USD | 3,8 % | Marítimo |
| Turquía | 44,2 | Toneladas: 23.965 | USD por tonelada: 1.843 USD | 3 % | Marítimo |
| Vietnam | 42,6 | Toneladas: 13.083 | USD por tonelada: 3.253 USD | 2,9 % | Terrestre |
| Arabia Saudita | 41,1 | Toneladas: 49.686 | USD por tonelada: 828 USD | 2,8 % | Marítimo |
| México | 40,8 | Toneladas: 26.024 | USD por tonelada: 1.569 USD | 2,8 % | Marítimo |
| Alemania | 37,1 | Toneladas: 12.541 | USD por tonelada: 2.962 USD | 2,5 % | Marítimo |
| Malasia | 31,4 | Toneladas: 19.313 | USD por tonelada: 1.627 USD | 2,2 % | Marítimo |
| Estados Unidos | 29,8 | Toneladas: 14.477 | USD por tonelada: 2.059 USD | 2 % | Marítimo |
| Países Bajos reexporta | 28,1 | Toneladas: 6.558 | USD por tonelada: 4.291 USD | 1,9 % | Marítimo |
| Austria | 22,5 | Toneladas: 1.941 | USD por tonelada: 11.605 USD | 1,5 % | Marítimo |
| Reino Unido | 20,6 | Toneladas: 2.772 | USD por tonelada: 7.427 USD | 1,4 % | Marítimo |
| Canadá | 19,6 | Toneladas: 8.345 | USD por tonelada: 2.351 USD | 1,3 % | Marítimo |
| Francia | 19,1 | Toneladas: 2.771 | USD por tonelada: 6.904 USD | 1,3 % | Marítimo |
| Brasil | 16,5 | Toneladas: 7.442 | USD por tonelada: 2.223 USD | 1,1 % | Marítimo |
Evolución
A quién le vende
Japón es su principal destino desde 2024
Valor en miles de millones de USD. Los cinco mayores destinos de 2024.
- Japón 0,24
- Corea del Sur 0,21
- Indonesia 0,15
- India 0,09
- Rusia 0,07
Fuente: CEPII BACI
Ver los números
| Socio | 1995 | 2024 |
|---|---|---|
| Japón | 0,46 | 0,24 |
| Corea del Sur | 0,2 | 0,21 |
| Indonesia | 0,03 | 0,15 |
| India | 0,01 | 0,09 |
| Rusia | < 0,01 | 0,07 |
Fuentes y metodología
Otros productos del país
Fuentes y licencias
- CEPII BACI · Licence Ouverte Etalab 2.0
- Natural Earth · Dominio público
Metodología
Comercio de bienes de CEPII BACI (BACI_HS92_V202601), que concilia lo que declaran el exportador y el importador: los países que dejaron de reportar (Rusia desde 2022) aparecen con los datos de sus socios. Valores FOB en dólares corrientes; toneladas cuando BACI las trae. El precio por tonelada es el valor de las filas con peso dividido por ese peso. El modo de transporte es una estimación propia según el valor por kilo y la geografía. Datos hasta 2024.
Hong Kong, Singapur, los Países Bajos y Bélgica reexportan mercadería de otros países: sus cifras incluyen tránsito.