Resumen
- Valor
- 17,4mil millones de USD
- Toneladas
- 1,9millones de toneladas
- Parte del total mundial
- 18,4 %
- Puesto mundial
- 2.º
Destinos
Los 20 principales destinos del último año.
| Socio | Valor (miles de millones de USD) | Toneladas | USD por tonelada | Participación | Modo |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 6 | Toneladas: 633.634 | USD por tonelada: 9.425 USD | 34,3 % | Marítimo |
| China | 4,6 | Toneladas: 507.395 | USD por tonelada: 9.148 USD | 26,6 % | Marítimo |
| Brasil | 2,1 | Toneladas: 230.880 | USD por tonelada: 9.017 USD | 11,9 % | Marítimo |
| Corea del Sur | 1,1 | Toneladas: 119.372 | USD por tonelada: 9.126 USD | 6,3 % | Marítimo |
| Francia | 0,86 | Toneladas: 91.641 | USD por tonelada: 9.383 USD | 4,9 % | Marítimo |
| Taiwán | 0,59 | Toneladas: 62.994 | USD por tonelada: 9.322 USD | 3,4 % | Marítimo |
| Italia | 0,42 | Toneladas: 44.323 | USD por tonelada: 9.391 USD | 2,4 % | Marítimo |
| Tailandia | 0,36 | Toneladas: 38.421 | USD por tonelada: 9.364 USD | 2,1 % | Marítimo |
| España | 0,35 | Toneladas: 42.316 | USD por tonelada: 8.337 USD | 2 % | Marítimo |
| Países Bajos reexporta | 0,29 | Toneladas: 35.280 | USD por tonelada: 8.254 USD | 1,7 % | Marítimo |
| Suecia | 0,26 | Toneladas: 26.686 | USD por tonelada: 9.827 USD | 1,5 % | Marítimo |
| Alemania | 0,14 | Toneladas: 21.702 | USD por tonelada: 6.631 USD | 0,83 % | Marítimo |
| México | 0,11 | Toneladas: 15.336 | USD por tonelada: 7.426 USD | 0,65 % | Marítimo |
| Malasia | 0,07 | Toneladas: 6.874 | USD por tonelada: 9.831 USD | 0,39 % | Marítimo |
| Canadá | 0,04 | Toneladas: 4.191 | USD por tonelada: 9.343 USD | 0,22 % | Marítimo |
| Suiza | 0,03 | Toneladas: 3.614 | USD por tonelada: 9.221 USD | 0,19 % | Marítimo |
| Indonesia | 0,03 | Toneladas: 3.256 | USD por tonelada: 9.859 USD | 0,18 % | Marítimo |
| Singapur reexporta | 0,02 | Toneladas: 779 | USD por tonelada: 24.409 USD | 0,11 % | Marítimo |
| Panamá | 0,02 | Toneladas: 1.784 | USD por tonelada: 8.954 USD | 0,09 % | Marítimo |
| Grecia | 0,01 | Toneladas: 1.284 | USD por tonelada: 9.258 USD | 0,07 % | Marítimo |
Evolución
A quién le vende
Estados Unidos es su principal destino desde 2024
Valor en miles de millones de USD. Los cinco mayores destinos de 2024.
- Estados Unidos 6
- China 4,6
- Brasil 2,1
- Corea del Sur 1,1
- Francia 0,86
Fuente: CEPII BACI
Ver los números
| Socio | 1995 | 2024 |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 0,21 | 6 |
| China | < 0,01 | 4,6 |
| Brasil | 0,21 | 2,1 |
| Corea del Sur | 0,49 | 1,1 |
| Francia | 0,44 | 0,86 |
Fuentes y metodología
Otros productos del país
Fuentes y licencias
- CEPII BACI · Licence Ouverte Etalab 2.0
- Natural Earth · Dominio público
Metodología
Comercio de bienes de CEPII BACI (BACI_HS92_V202601), que concilia lo que declaran el exportador y el importador: los países que dejaron de reportar (Rusia desde 2022) aparecen con los datos de sus socios. Valores FOB en dólares corrientes; toneladas cuando BACI las trae. El precio por tonelada es el valor de las filas con peso dividido por ese peso. El modo de transporte es una estimación propia según el valor por kilo y la geografía. Datos hasta 2024.
Hong Kong, Singapur, los Países Bajos y Bélgica reexportan mercadería de otros países: sus cifras incluyen tránsito.