Resumen
- Valor
- 3,8mil millones de USD
- Toneladas
- 544mil toneladas
- Parte del total mundial
- 59 %
- Puesto mundial
- 1.º
Destinos
Los 20 principales destinos del último año.
| Socio | Valor (miles de millones de USD) | Toneladas | USD por tonelada | Participación | Modo |
|---|---|---|---|---|---|
| China | 3,1 | Toneladas: 477.118 | USD por tonelada: 6.423 USD | 81,2 % | Marítimo |
| Hong Kong reexporta | 0,41 | Toneladas: 19.399 | USD por tonelada: 20.905 USD | 10,7 % | Marítimo |
| Estados Unidos | 0,11 | Toneladas: 18.569 | USD por tonelada: 6.177 USD | 3 % | Marítimo |
| Corea del Sur | 0,03 | Toneladas: 4.428 | USD por tonelada: 7.834 USD | 0,92 % | Marítimo |
| Taiwán | 0,03 | Toneladas: 4.848 | USD por tonelada: 6.916 USD | 0,89 % | Marítimo |
| Brasil | 0,02 | Toneladas: 4.337 | USD por tonelada: 4.394 USD | 0,5 % | Marítimo |
| Reino Unido | 0,02 | Toneladas: 2.686 | USD por tonelada: 6.210 USD | 0,44 % | Marítimo |
| Tailandia | 0,01 | Toneladas: 1.448 | USD por tonelada: 9.487 USD | 0,36 % | Marítimo |
| Vietnam | 0,01 | Toneladas: 1.989 | USD por tonelada: 6.347 USD | 0,33 % | Marítimo |
| Ecuador | 0,01 | Toneladas: 2.657 | USD por tonelada: 4.562 USD | 0,32 % | Marítimo |
| España | 0,01 | Toneladas: 1.105 | USD por tonelada: 8.150 USD | 0,24 % | Marítimo |
| Canadá | 0,01 | Toneladas: 963 | USD por tonelada: 8.615 USD | 0,22 % | Marítimo |
| India | 0,01 | Toneladas: 600 | USD por tonelada: 9.597 USD | 0,15 % | Marítimo |
| Países Bajos reexporta | 0,01 | Toneladas: 628 | USD por tonelada: 7.975 USD | 0,13 % | Marítimo |
| México | < 0,01 | Toneladas: 762 | USD por tonelada: 5.358 USD | 0,11 % | Marítimo |
| Japón | < 0,01 | Toneladas: 208 | USD por tonelada: 12.464 USD | 0,07 % | Marítimo |
| Perú | < 0,01 | Toneladas: 239 | USD por tonelada: 4.509 USD | 0,03 % | Terrestre |
| Macao | < 0,01 | Toneladas: 172 | USD por tonelada: 6.093 USD | 0,03 % | Marítimo |
| Francia | < 0,01 | Toneladas: 79 | USD por tonelada: 12.592 USD | 0,03 % | Marítimo |
| Filipinas | < 0,01 | Toneladas: 142 | USD por tonelada: 6.721 USD | 0,03 % | Marítimo |
Evolución
A quién le vende
China es su principal destino desde 2011
Valor en miles de millones de USD. Los cinco mayores destinos de 2024.
- China 3,1
- Hong Kong 0,41
- Estados Unidos 0,11
- Corea del Sur 0,03
- Taiwán 0,03
Fuente: CEPII BACI
Ver los números
| Socio | 1995 | 2024 |
|---|---|---|
| China | 0 | 3,1 |
| Hong Kong | 0 | 0,41 |
| Estados Unidos | < 0,01 | 0,11 |
| Corea del Sur | 0 | 0,03 |
| Taiwán | 0 | 0,03 |
Fuentes y metodología
Otros productos del país
Fuentes y licencias
- CEPII BACI · Licence Ouverte Etalab 2.0
- Natural Earth · Dominio público
Metodología
Comercio de bienes de CEPII BACI (BACI_HS92_V202601), que concilia lo que declaran el exportador y el importador: los países que dejaron de reportar (Rusia desde 2022) aparecen con los datos de sus socios. Valores FOB en dólares corrientes; toneladas cuando BACI las trae. El precio por tonelada es el valor de las filas con peso dividido por ese peso. El modo de transporte es una estimación propia según el valor por kilo y la geografía. Datos hasta 2024.
Hong Kong, Singapur, los Países Bajos y Bélgica reexportan mercadería de otros países: sus cifras incluyen tránsito.