Resumen
- Valor
- 235,7mil millones de USD
- Toneladas
- 66mil toneladas
- Parte del total mundial
- 23,7 %
- Puesto mundial
- 1.º
Destinos
Los 20 principales destinos del último año.
| Socio | Valor (miles de millones de USD) | Toneladas | USD por tonelada | Participación | Modo |
|---|---|---|---|---|---|
| China | 48,8 | Toneladas: 12.464 | USD por tonelada: 3.912.473 USD | 20,7 % | Aéreo |
| Hong Kong reexporta | 46,9 | Toneladas: 11.236 | USD por tonelada: 4.173.487 USD | 19,9 % | Aéreo |
| Singapur reexporta | 45,4 | Toneladas: 1.437 | USD por tonelada: 31.582.543 USD | 19,3 % | Aéreo |
| Corea del Sur | 22,3 | Toneladas: 2.218 | USD por tonelada: 10.046.358 USD | 9,5 % | Aéreo |
| Japón | 13,5 | Toneladas: 20.943 | USD por tonelada: 643.762 USD | 5,7 % | Aéreo |
| Estados Unidos | 11,1 | Toneladas: 2.010 | USD por tonelada: 5.533.378 USD | 4,7 % | Aéreo |
| Tailandia | 10 | Toneladas: 1.965 | USD por tonelada: 5.106.236 USD | 4,3 % | Aéreo |
| Malasia | 9,4 | Toneladas: 2.621 | USD por tonelada: 3.602.883 USD | 4 % | Aéreo |
| India | 5,9 | Toneladas: 495 | USD por tonelada: 11.968.271 USD | 2,5 % | Aéreo |
| México | 4,8 | Toneladas: 818 | USD por tonelada: 5.851.145 USD | 2 % | Aéreo |
| Vietnam | 4,3 | Toneladas: 582 | USD por tonelada: 7.471.656 USD | 1,8 % | Aéreo |
| Alemania | 3,9 | Toneladas: 1.419 | USD por tonelada: 2.716.422 USD | 1,6 % | Aéreo |
| Filipinas | 1,9 | Toneladas: 1.518 | USD por tonelada: 1.258.816 USD | 0,81 % | Aéreo |
| Francia | 1,1 | Toneladas: 2.005 | USD por tonelada: 554.681 USD | 0,47 % | Aéreo |
| Brasil | 1,1 | Toneladas: 219 | USD por tonelada: 4.861.007 USD | 0,45 % | Aéreo |
| Indonesia | 1 | Toneladas: 448 | USD por tonelada: 2.254.312 USD | 0,43 % | Aéreo |
| Reino Unido | 0,49 | Toneladas: 284 | USD por tonelada: 1.712.043 USD | 0,21 % | Aéreo |
| Bélgica reexporta | 0,42 | Toneladas: 275 | USD por tonelada: 1.530.655 USD | 0,18 % | Aéreo |
| Israel | 0,3 | Toneladas: 8 | USD por tonelada: 36.395.529 USD | 0,13 % | Aéreo |
| Canadá | 0,29 | Toneladas: 114 | USD por tonelada: 2.546.396 USD | 0,12 % | Aéreo |
Evolución
A quién le vende
China es su principal destino desde 2024
Valor en miles de millones de USD. Los cinco mayores destinos de 2024.
- China 48,8
- Hong Kong 46,9
- Singapur 45,4
- Corea del Sur 22,3
- Japón 13,5
Fuente: CEPII BACI
Ver los números
| Socio | 1995 | 2024 |
|---|---|---|
| China | 0,28 | 48,8 |
| Hong Kong | 1,3 | 46,9 |
| Singapur | 0,75 | 45,4 |
| Corea del Sur | 0,38 | 22,3 |
| Japón | 0,67 | 13,5 |
Fuentes y metodología
Otros productos del país
Fuentes y licencias
- CEPII BACI · Licence Ouverte Etalab 2.0
- Natural Earth · Dominio público
Metodología
Comercio de bienes de CEPII BACI (BACI_HS92_V202601), que concilia lo que declaran el exportador y el importador: los países que dejaron de reportar (Rusia desde 2022) aparecen con los datos de sus socios. Valores FOB en dólares corrientes; toneladas cuando BACI las trae. El precio por tonelada es el valor de las filas con peso dividido por ese peso. El modo de transporte es una estimación propia según el valor por kilo y la geografía. Datos hasta 2024.
Hong Kong, Singapur, los Países Bajos y Bélgica reexportan mercadería de otros países: sus cifras incluyen tránsito.