Resumen
- Valor
- 8,3mil millones de USD
- Toneladas
- 110toneladas
- Parte del total mundial
- 1,5 %
- Puesto mundial
- 17.º
Destinos
Los 20 principales destinos del último año.
| Socio | Valor (miles de millones de USD) | Toneladas | USD por tonelada | Participación | Modo |
|---|---|---|---|---|---|
| Camboya | 3 | Toneladas: 40 | USD por tonelada: 75.710.689 USD | 36,6 % | Terrestre |
| Singapur reexporta | 2,2 | Toneladas: 27 | USD por tonelada: 83.757.610 USD | 26,7 % | Aéreo |
| Suiza | 2,2 | Toneladas: 28 | USD por tonelada: 78.756.652 USD | 26,5 % | Aéreo |
| Hong Kong reexporta | 0,51 | Toneladas: 8 | USD por tonelada: 65.440.317 USD | 6,2 % | Aéreo |
| Laos | 0,17 | Toneladas: 2 | USD por tonelada: 76.028.505 USD | 2,1 % | Terrestre |
| Japón | 0,03 | Toneladas: 2 | USD por tonelada: 16.488.609 USD | 0,4 % | Aéreo |
| Indonesia | 0,03 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 74.762.109 USD | 0,36 % | Aéreo |
| Alemania | 0,02 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 54.497.715 USD | 0,23 % | Aéreo |
| Taiwán | 0,02 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 54.638.588 USD | 0,19 % | Aéreo |
| China | 0,01 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 53.134.149 USD | 0,12 % | Aéreo |
| Vietnam | 0,01 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 57.043.564 USD | 0,11 % | Aéreo |
| Australia | 0,01 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 66.037.072 USD | 0,1 % | Aéreo |
| Emiratos Árabes Unidos | 0,01 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 82.570.489 USD | 0,09 % | Aéreo |
| India | 0,01 | Toneladas: 1 | USD por tonelada: 9.671.638 USD | 0,06 % | Aéreo |
| Italia | < 0,01 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 67.699.045 USD | 0,05 % | Aéreo |
| Turquía | < 0,01 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 82.380.560 USD | 0,05 % | Aéreo |
| Malasia | < 0,01 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 8.160.825 USD | 0,04 % | Terrestre |
| Estados Unidos | < 0,01 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 219.985.923 USD | 0,03 % | Aéreo |
| Sri Lanka | < 0,01 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 76.788.206 USD | 0,03 % | Aéreo |
| Reino Unido | < 0,01 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 93.946.688 USD | 0,02 % | Aéreo |
Evolución
A quién le vende
Camboya es su principal destino desde 2024
Valor en miles de millones de USD. Los cinco mayores destinos de 2024.
- Camboya 3
- Singapur 2,2
- Suiza 2,2
- Hong Kong 0,51
- Laos 0,17
Fuente: CEPII BACI
Ver los números
| Socio | 1995 | 2024 |
|---|---|---|
| Camboya | < 0,01 | 3 |
| Singapur | < 0,01 | 2,2 |
| Suiza | 0 | 2,2 |
| Hong Kong | < 0,01 | 0,51 |
| Laos | < 0,01 | 0,17 |
Fuentes y metodología
Otros productos del país
Fuentes y licencias
- CEPII BACI · Licence Ouverte Etalab 2.0
- Natural Earth · Dominio público
Metodología
Comercio de bienes de CEPII BACI (BACI_HS92_V202601), que concilia lo que declaran el exportador y el importador: los países que dejaron de reportar (Rusia desde 2022) aparecen con los datos de sus socios. Valores FOB en dólares corrientes; toneladas cuando BACI las trae. El precio por tonelada es el valor de las filas con peso dividido por ese peso. El modo de transporte es una estimación propia según el valor por kilo y la geografía. Datos hasta 2024.
Hong Kong, Singapur, los Países Bajos y Bélgica reexportan mercadería de otros países: sus cifras incluyen tránsito.