Resumen
- Valor
- 1,6mil millones de USD
- Toneladas
- 187mil toneladas
- Parte del total mundial
- 2,7 %
- Puesto mundial
- 9.º
Destinos
Los 20 principales destinos del último año.
| Socio | Valor (millones de USD) | Toneladas | USD por tonelada | Participación | Modo |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 256 | Toneladas: 28.505 | USD por tonelada: 8.966 USD | 15,6 % | Marítimo |
| Alemania | 122 | Toneladas: 9.836 | USD por tonelada: 12.441 USD | 7,5 % | Marítimo |
| Países Bajos reexporta | 118 | Toneladas: 27.731 | USD por tonelada: 4.271 USD | 7,2 % | Marítimo |
| Polonia | 96,4 | Toneladas: 11.541 | USD por tonelada: 8.355 USD | 5,9 % | Marítimo |
| Noruega | 95,3 | Toneladas: 9.653 | USD por tonelada: 9.873 USD | 5,8 % | Terrestre |
| Bélgica reexporta | 95 | Toneladas: 4.771 | USD por tonelada: 19.910 USD | 5,8 % | Marítimo |
| Reino Unido | 81,7 | Toneladas: 7.209 | USD por tonelada: 11.327 USD | 5 % | Marítimo |
| Italia | 79,8 | Toneladas: 9.801 | USD por tonelada: 8.146 USD | 4,9 % | Marítimo |
| Turquía | 63,2 | Toneladas: 7.964 | USD por tonelada: 7.942 USD | 3,9 % | Marítimo |
| Australia | 58 | Toneladas: 6.115 | USD por tonelada: 9.482 USD | 3,5 % | Marítimo |
| Dinamarca | 57,6 | Toneladas: 4.965 | USD por tonelada: 11.607 USD | 3,5 % | Marítimo |
| Canadá | 46,9 | Toneladas: 5.305 | USD por tonelada: 8.839 USD | 2,9 % | Marítimo |
| Finlandia | 42,4 | Toneladas: 5.288 | USD por tonelada: 8.026 USD | 2,6 % | Terrestre |
| Francia | 41,8 | Toneladas: 3.433 | USD por tonelada: 12.180 USD | 2,6 % | Marítimo |
| España | 33,3 | Toneladas: 4.828 | USD por tonelada: 6.907 USD | 2 % | Marítimo |
| Irlanda | 24,9 | Toneladas: 2.279 | USD por tonelada: 10.921 USD | 1,5 % | Marítimo |
| Sudáfrica | 23,2 | Toneladas: 35 | USD por tonelada: 3.762 USD | 1,4 % | Marítimo |
| Perú | 21,2 | Toneladas: 4.802 | USD por tonelada: 4.416 USD | 1,3 % | Marítimo |
| Austria | 19,9 | Toneladas: 1.922 | USD por tonelada: 10.370 USD | 1,2 % | Marítimo |
| India | 19,7 | Toneladas: 2.162 | USD por tonelada: 9.110 USD | 1,2 % | Marítimo |
Evolución
A quién le vende
Estados Unidos es su principal destino desde 2023
Valor en millones de USD. Los cinco mayores destinos de 2024.
- Estados Unidos 256
- Alemania 122
- Países Bajos 118
- Polonia 96,4
- Noruega 95,3
Fuente: CEPII BACI
Ver los números
| Socio | 1995 | 2024 |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 111 | 256 |
| Alemania | 144 | 122 |
| Países Bajos | 43,5 | 118 |
| Polonia | 0,44 | 96,4 |
| Noruega | 51,9 | 95,3 |
Fuentes y metodología
Otros productos del país
Fuentes y licencias
- CEPII BACI · Licence Ouverte Etalab 2.0
- Natural Earth · Dominio público
Metodología
Comercio de bienes de CEPII BACI (BACI_HS92_V202601), que concilia lo que declaran el exportador y el importador: los países que dejaron de reportar (Rusia desde 2022) aparecen con los datos de sus socios. Valores FOB en dólares corrientes; toneladas cuando BACI las trae. El precio por tonelada es el valor de las filas con peso dividido por ese peso. El modo de transporte es una estimación propia según el valor por kilo y la geografía. Datos hasta 2024.
Hong Kong, Singapur, los Países Bajos y Bélgica reexportan mercadería de otros países: sus cifras incluyen tránsito.