Resumen
- Valor
- 5,1mil millones de USD
- Toneladas
- 40mil toneladas
- Parte del total mundial
- 0,8 %
- Puesto mundial
- 16.º
Destinos
Los 20 principales destinos del último año.
| Socio | Valor (millones de USD) | Toneladas | USD por tonelada | Participación | Modo |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong reexporta | 826 | Toneladas: 9.690 | USD por tonelada: 85.234 USD | 16,1 % | Aéreo |
| India | 657 | Toneladas: 3.091 | USD por tonelada: 212.622 USD | 12,8 % | Aéreo |
| Emiratos Árabes Unidos | 622 | Toneladas: 930 | USD por tonelada: 668.595 USD | 12,1 % | Aéreo |
| Malasia | 597 | Toneladas: 2.234 | USD por tonelada: 267.068 USD | 11,6 % | Aéreo |
| Estados Unidos | 305 | Toneladas: 2.138 | USD por tonelada: 142.609 USD | 6 % | Aéreo |
| Países Bajos reexporta | 269 | Toneladas: 1.062 | USD por tonelada: 253.550 USD | 5,3 % | Aéreo |
| Indonesia | 237 | Toneladas: 5.125 | USD por tonelada: 46.321 USD | 4,6 % | Aéreo |
| Filipinas | 175 | Toneladas: 644 | USD por tonelada: 271.230 USD | 3,4 % | Aéreo |
| Vietnam | 157 | Toneladas: 9.062 | USD por tonelada: 17.355 USD | 3,1 % | Marítimo |
| Alemania | 113 | Toneladas: 407 | USD por tonelada: 277.195 USD | 2,2 % | Aéreo |
| China | 99,6 | Toneladas: 2.343 | USD por tonelada: 42.491 USD | 1,9 % | Marítimo |
| Hungría | 98,1 | Toneladas: 136 | USD por tonelada: 723.049 USD | 1,9 % | Aéreo |
| Bangladesh | 90,9 | Toneladas: 122 | USD por tonelada: 747.906 USD | 1,8 % | Aéreo |
| México | 90,7 | Toneladas: 251 | USD por tonelada: 361.116 USD | 1,8 % | Aéreo |
| Tailandia | 81,8 | Toneladas: 277 | USD por tonelada: 295.167 USD | 1,6 % | Aéreo |
| Mongolia | 69,5 | Toneladas: 68 | USD por tonelada: 1.022.055 USD | 1,4 % | Aéreo |
| Reino Unido | 62,6 | Toneladas: 223 | USD por tonelada: 280.854 USD | 1,2 % | Aéreo |
| Australia | 55,1 | Toneladas: 61 | USD por tonelada: 899.142 USD | 1,1 % | Aéreo |
| Canadá | 48,9 | Toneladas: 131 | USD por tonelada: 373.276 USD | 0,95 % | Aéreo |
| Nepal | 37,5 | Toneladas: 44 | USD por tonelada: 859.461 USD | 0,73 % | Aéreo |
Evolución
A quién le vende
Hong Kong es su principal destino desde 2024
Valor en miles de millones de USD. Los cinco mayores destinos de 2024.
- Hong Kong 0,83
- India 0,66
- Emiratos Árabes Unidos 0,62
- Malasia 0,6
- Estados Unidos 0,3
Fuente: CEPII BACI
Ver los números
| Socio | 1995 | 2024 |
|---|---|---|
| Hong Kong | 0,08 | 0,83 |
| India | < 0,01 | 0,66 |
| Emiratos Árabes Unidos | < 0,01 | 0,62 |
| Malasia | 0,02 | 0,6 |
| Estados Unidos | 0,01 | 0,3 |
Fuentes y metodología
Otros productos del país
Fuentes y licencias
- CEPII BACI · Licence Ouverte Etalab 2.0
- Natural Earth · Dominio público
Metodología
Comercio de bienes de CEPII BACI (BACI_HS92_V202601), que concilia lo que declaran el exportador y el importador: los países que dejaron de reportar (Rusia desde 2022) aparecen con los datos de sus socios. Valores FOB en dólares corrientes; toneladas cuando BACI las trae. El precio por tonelada es el valor de las filas con peso dividido por ese peso. El modo de transporte es una estimación propia según el valor por kilo y la geografía. Datos hasta 2024.
Hong Kong, Singapur, los Países Bajos y Bélgica reexportan mercadería de otros países: sus cifras incluyen tránsito.