Resumen
- Valor
- 22,4mil millones de USD
- Toneladas
- 176,8millones de toneladas
- Parte del total mundial
- 12,7 %
- Puesto mundial
- 3.º
Destinos
Los 20 principales destinos del último año.
| Socio | Valor (miles de millones de USD) | Toneladas | USD por tonelada | Participación | Modo |
|---|---|---|---|---|---|
| China | 10,5 | Toneladas: 88.333.915 | USD por tonelada: 119 USD | 46,7 % | Marítimo |
| India | 3,9 | Toneladas: 26.940.778 | USD por tonelada: 146 USD | 17,6 % | Marítimo |
| Turquía | 2,5 | Toneladas: 24.419.973 | USD por tonelada: 104 USD | 11,4 % | Marítimo |
| Corea del Sur | 2,3 | Toneladas: 18.509.874 | USD por tonelada: 123 USD | 10,2 % | Marítimo |
| Taiwán | 0,92 | Toneladas: 4.759.596 | USD por tonelada: 194 USD | 4,1 % | Marítimo |
| Indonesia | 0,87 | Toneladas: 5.298.291 | USD por tonelada: 165 USD | 3,9 % | Marítimo |
| Malasia | 0,34 | Toneladas: 2.301.703 | USD por tonelada: 148 USD | 1,5 % | Marítimo |
| Sri Lanka | 0,3 | Toneladas: 1.803.974 | USD por tonelada: 164 USD | 1,3 % | Marítimo |
| Japón | 0,19 | Toneladas: 1.191.384 | USD por tonelada: 161 USD | 0,86 % | Marítimo |
| Brasil | 0,16 | Toneladas: 998.588 | USD por tonelada: 156 USD | 0,69 % | Marítimo |
| Kazajistán | 0,15 | Toneladas: 1.015.843 | USD por tonelada: 144 USD | 0,65 % | Terrestre |
| Alemania | 0,05 | Toneladas: 138.303 | USD por tonelada: 375 USD | 0,23 % | Marítimo |
| Egipto | 0,05 | Toneladas: 170.313 | USD por tonelada: 272 USD | 0,21 % | Marítimo |
| Sudáfrica | 0,04 | Toneladas: 213.000 | USD por tonelada: 170 USD | 0,16 % | Marítimo |
| Tailandia | 0,02 | Toneladas: 177.869 | USD por tonelada: 121 USD | 0,1 % | Marítimo |
| Austria | 0,01 | Toneladas: 49.329 | USD por tonelada: 296 USD | 0,07 % | Marítimo |
| Georgia | 0,01 | Toneladas: 106.233 | USD por tonelada: 116 USD | 0,06 % | Marítimo |
| Moldavia | 0,01 | Toneladas: 73.084 | USD por tonelada: 165 USD | 0,05 % | Marítimo |
| Países Bajos reexporta | 0,01 | Toneladas: 100.352 | USD por tonelada: 99 USD | 0,04 % | Marítimo |
| Arabia Saudita | 0,01 | Toneladas: 45.991 | USD por tonelada: 178 USD | 0,04 % | Marítimo |
Evolución
A quién le vende
China es su principal destino desde 2020
Valor en miles de millones de USD. Los cinco mayores destinos de 2024.
- China 10,5
- India 3,9
- Turquía 2,5
- Corea del Sur 2,3
- Taiwán 0,92
Fuente: CEPII BACI
Ver los números
| Socio | 1995 | 2024 |
|---|---|---|
| China | 0,01 | 10,5 |
| India | 0 | 3,9 |
| Turquía | 0,05 | 2,5 |
| Corea del Sur | 0,04 | 2,3 |
| Taiwán | 0 | 0,92 |
Fuentes y metodología
Otros productos del país
Fuentes y licencias
- CEPII BACI · Licence Ouverte Etalab 2.0
- Natural Earth · Dominio público
Metodología
Comercio de bienes de CEPII BACI (BACI_HS92_V202601), que concilia lo que declaran el exportador y el importador: los países que dejaron de reportar (Rusia desde 2022) aparecen con los datos de sus socios. Valores FOB en dólares corrientes; toneladas cuando BACI las trae. El precio por tonelada es el valor de las filas con peso dividido por ese peso. El modo de transporte es una estimación propia según el valor por kilo y la geografía. Datos hasta 2024.
Hong Kong, Singapur, los Países Bajos y Bélgica reexportan mercadería de otros países: sus cifras incluyen tránsito.