Resumen
- Valor
- 1,6mil millones de USD
- Toneladas
- 609mil toneladas
- Parte del total mundial
- 2,1 %
- Puesto mundial
- 13.º
Destinos
Los 20 principales destinos del último año.
| Socio | Valor (millones de USD) | Toneladas | USD por tonelada | Participación | Modo |
|---|---|---|---|---|---|
| Corea del Sur | 219 | Toneladas: 85.503 | USD por tonelada: 2.563 USD | 13,5 % | Marítimo |
| Turquía | 211 | Toneladas: 84.190 | USD por tonelada: 2.502 USD | 13 % | Marítimo |
| Japón | 192 | Toneladas: 73.633 | USD por tonelada: 2.602 USD | 11,8 % | Marítimo |
| Estados Unidos | 181 | Toneladas: 62.578 | USD por tonelada: 2.890 USD | 11,2 % | Marítimo |
| India | 146 | Toneladas: 55.494 | USD por tonelada: 2.633 USD | 9 % | Marítimo |
| Marruecos | 114 | Toneladas: 40.692 | USD por tonelada: 2.796 USD | 7 % | Marítimo |
| Tailandia | 110 | Toneladas: 41.738 | USD por tonelada: 2.627 USD | 6,8 % | Marítimo |
| Taiwán | 76,9 | Toneladas: 28.100 | USD por tonelada: 2.738 USD | 4,8 % | Marítimo |
| México | 63,2 | Toneladas: 22.294 | USD por tonelada: 2.837 USD | 3,9 % | Marítimo |
| Indonesia | 59,1 | Toneladas: 22.174 | USD por tonelada: 2.665 USD | 3,7 % | Marítimo |
| Australia | 59 | Toneladas: 23.247 | USD por tonelada: 2.538 USD | 3,7 % | Marítimo |
| España | 49,2 | Toneladas: 17.353 | USD por tonelada: 2.835 USD | 3 % | Marítimo |
| Canadá | 26,1 | Toneladas: 9.219 | USD por tonelada: 2.833 USD | 1,6 % | Marítimo |
| Malasia | 20,3 | Toneladas: 7.814 | USD por tonelada: 2.594 USD | 1,3 % | Marítimo |
| Polonia | 17,2 | Toneladas: 5.738 | USD por tonelada: 2.993 USD | 1,1 % | Marítimo |
| Países Bajos reexporta | 16,5 | Toneladas: 7.051 | USD por tonelada: 2.336 USD | 1 % | Marítimo |
| Brasil | 8,7 | Toneladas: 3.021 | USD por tonelada: 2.865 USD | 0,53 % | Marítimo |
| Italia | 7,5 | Toneladas: 3.251 | USD por tonelada: 2.317 USD | 0,47 % | Marítimo |
| Filipinas | 6,8 | Toneladas: 2.419 | USD por tonelada: 2.811 USD | 0,42 % | Marítimo |
| Nueva Zelanda | 5,9 | Toneladas: 2.191 | USD por tonelada: 2.708 USD | 0,37 % | Marítimo |
Evolución
A quién le vende
Corea del Sur es su principal destino desde 2024
Valor en millones de USD. Los cinco mayores destinos de 2024.
- Corea del Sur 219
- Turquía 211
- Japón 192
- Estados Unidos 181
- India 146
Fuente: CEPII BACI
Ver los números
| Socio | 1995 | 2024 |
|---|---|---|
| Corea del Sur | 0 | 219 |
| Turquía | 0 | 211 |
| Japón | 0 | 192 |
| Estados Unidos | 0 | 181 |
| India | 0 | 146 |
Fuentes y metodología
Otros productos del país
Fuentes y licencias
- CEPII BACI · Licence Ouverte Etalab 2.0
- Natural Earth · Dominio público
Metodología
Comercio de bienes de CEPII BACI (BACI_HS92_V202601), que concilia lo que declaran el exportador y el importador: los países que dejaron de reportar (Rusia desde 2022) aparecen con los datos de sus socios. Valores FOB en dólares corrientes; toneladas cuando BACI las trae. El precio por tonelada es el valor de las filas con peso dividido por ese peso. El modo de transporte es una estimación propia según el valor por kilo y la geografía. Datos hasta 2024.
Hong Kong, Singapur, los Países Bajos y Bélgica reexportan mercadería de otros países: sus cifras incluyen tránsito.