Resumen
- Valor
- 16,6mil millones de USD
- Toneladas
- 1,1millones de toneladas
- Parte del total mundial
- 1,7 %
- Puesto mundial
- 17.º
Orígenes
Los 20 principales orígenes del último año.
| Socio | Valor (miles de millones de USD) | Toneladas | USD por tonelada | Participación | Modo |
|---|---|---|---|---|---|
| China | 4,7 | Toneladas: 342.589 | USD por tonelada: 13.811 USD | 28,5 % | Marítimo |
| Estados Unidos | 4,5 | Toneladas: 231.861 | USD por tonelada: 19.263 USD | 26,9 % | Terrestre |
| Japón | 1,3 | Toneladas: 78.925 | USD por tonelada: 16.877 USD | 8 % | Marítimo |
| Alemania | 0,99 | Toneladas: 48.622 | USD por tonelada: 20.347 USD | 6 % | Marítimo |
| India | 0,89 | Toneladas: 64.874 | USD por tonelada: 13.737 USD | 5,4 % | Marítimo |
| Brasil | 0,72 | Toneladas: 68.313 | USD por tonelada: 10.562 USD | 4,4 % | Marítimo |
| Indonesia | 0,71 | Toneladas: 55.891 | USD por tonelada: 12.687 USD | 4,3 % | Marítimo |
| Tailandia | 0,56 | Toneladas: 56.561 | USD por tonelada: 9.965 USD | 3,4 % | Marítimo |
| España | 0,46 | Toneladas: 38.202 | USD por tonelada: 11.973 USD | 2,8 % | Marítimo |
| Corea del Sur | 0,42 | Toneladas: 30.264 | USD por tonelada: 13.910 USD | 2,5 % | Marítimo |
| Canadá | 0,4 | Toneladas: 22.592 | USD por tonelada: 17.661 USD | 2,4 % | Marítimo |
| Reino Unido | 0,25 | Toneladas: 9.236 | USD por tonelada: 26.954 USD | 1,5 % | Marítimo |
| República Checa | 0,16 | Toneladas: 11.408 | USD por tonelada: 13.997 USD | 0,96 % | Marítimo |
| Suecia | 0,12 | Toneladas: 5.466 | USD por tonelada: 21.883 USD | 0,72 % | Marítimo |
| Bélgica reexporta | 0,08 | Toneladas: 3.935 | USD por tonelada: 20.940 USD | 0,5 % | Marítimo |
| Hungría | 0,08 | Toneladas: 6.441 | USD por tonelada: 12.179 USD | 0,47 % | Marítimo |
| Eslovaquia | 0,07 | Toneladas: 3.441 | USD por tonelada: 19.989 USD | 0,41 % | Marítimo |
| Italia | 0,06 | Toneladas: 1.914 | USD por tonelada: 32.293 USD | 0,37 % | Marítimo |
| Colombia | 0,04 | Toneladas: 3.626 | USD por tonelada: 11.973 USD | 0,26 % | Marítimo |
| Austria | 0,03 | Toneladas: 1.142 | USD por tonelada: 25.711 USD | 0,18 % | Marítimo |
Evolución
A quién le compra
China es su principal origen desde 2023
Valor en miles de millones de USD. Los cinco mayores orígenes de 2024.
- China 4,7
- Estados Unidos 4,5
- Japón 1,3
- Alemania 0,99
- India 0,89
Fuente: CEPII BACI
Ver los números
| Socio | 1995 | 2024 |
|---|---|---|
| China | 0 | 4,7 |
| Estados Unidos | 0,36 | 4,5 |
| Japón | 0,02 | 1,3 |
| Alemania | 0,05 | 0,99 |
| India | 0 | 0,89 |
Fuentes y metodología
Otros productos del país
Fuentes y licencias
- CEPII BACI · Licence Ouverte Etalab 2.0
- Natural Earth · Dominio público
Metodología
Comercio de bienes de CEPII BACI (BACI_HS92_V202601), que concilia lo que declaran el exportador y el importador: los países que dejaron de reportar (Rusia desde 2022) aparecen con los datos de sus socios. Valores FOB en dólares corrientes; toneladas cuando BACI las trae. El precio por tonelada es el valor de las filas con peso dividido por ese peso. El modo de transporte es una estimación propia según el valor por kilo y la geografía. Datos hasta 2024.
Hong Kong, Singapur, los Países Bajos y Bélgica reexportan mercadería de otros países: sus cifras incluyen tránsito.