Resumen
- Valor
- 2,3mil millones de USD
- Toneladas
- 105mil toneladas
- Parte del total mundial
- 1,4 %
- Puesto mundial
- 20.º
Destinos
Los 20 principales destinos del último año.
| Socio | Valor (millones de USD) | Toneladas | USD por tonelada | Participación | Modo |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 400 | Toneladas: 11.495 | USD por tonelada: 34.796 USD | 17,5 % | Aéreo |
| China | 348 | Toneladas: 13.489 | USD por tonelada: 25.773 USD | 15,2 % | Marítimo |
| Filipinas | 158 | Toneladas: 10.349 | USD por tonelada: 15.293 USD | 6,9 % | Marítimo |
| Vietnam | 146 | Toneladas: 8.197 | USD por tonelada: 17.869 USD | 6,4 % | Marítimo |
| Emiratos Árabes Unidos | 123 | Toneladas: 15.873 | USD por tonelada: 7.747 USD | 5,4 % | Marítimo |
| Tailandia | 105 | Toneladas: 6.161 | USD por tonelada: 16.983 USD | 4,6 % | Marítimo |
| México | 104 | Toneladas: 5.692 | USD por tonelada: 18.313 USD | 4,6 % | Marítimo |
| Marruecos | 81,7 | Toneladas: 3.199 | USD por tonelada: 25.540 USD | 3,6 % | Marítimo |
| Hong Kong reexporta | 74,4 | Toneladas: 2.351 | USD por tonelada: 31.659 USD | 3,3 % | Marítimo |
| Corea del Sur | 71,1 | Toneladas: 1.087 | USD por tonelada: 65.416 USD | 3,1 % | Aéreo |
| Indonesia | 64,6 | Toneladas: 3.061 | USD por tonelada: 21.098 USD | 2,8 % | Marítimo |
| Taiwán | 55,3 | Toneladas: 1.676 | USD por tonelada: 32.991 USD | 2,4 % | Aéreo |
| India | 50,8 | Toneladas: 2.859 | USD por tonelada: 17.762 USD | 2,2 % | Marítimo |
| Malasia | 49,9 | Toneladas: 1.821 | USD por tonelada: 27.430 USD | 2,2 % | Marítimo |
| Alemania | 43,3 | Toneladas: 528 | USD por tonelada: 82.053 USD | 1,9 % | Aéreo |
| Turquía | 43,3 | Toneladas: 1.415 | USD por tonelada: 30.589 USD | 1,9 % | Aéreo |
| Canadá | 41,9 | Toneladas: 1.981 | USD por tonelada: 21.156 USD | 1,8 % | Marítimo |
| Reino Unido | 38,3 | Toneladas: 1.298 | USD por tonelada: 29.532 USD | 1,7 % | Aéreo |
| Brasil | 28,1 | Toneladas: 795 | USD por tonelada: 35.326 USD | 1,2 % | Aéreo |
| Países Bajos reexporta | 27,9 | Toneladas: 204 | USD por tonelada: 136.671 USD | 1,2 % | Aéreo |
Evolución
A quién le vende
Estados Unidos es su principal destino desde 2024
Valor en millones de USD. Los cinco mayores destinos de 2024.
- Estados Unidos 400
- China 348
- Filipinas 158
- Vietnam 146
- Emiratos Árabes Unidos 123
Fuente: CEPII BACI
Ver los números
| Socio | 1995 | 2024 |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 259 | 400 |
| China | 188 | 348 |
| Filipinas | 72,6 | 158 |
| Vietnam | 11,4 | 146 |
| Emiratos Árabes Unidos | 9,1 | 123 |
Fuentes y metodología
Otros productos del país
Fuentes y licencias
- CEPII BACI · Licence Ouverte Etalab 2.0
- Natural Earth · Dominio público
Metodología
Comercio de bienes de CEPII BACI (BACI_HS92_V202601), que concilia lo que declaran el exportador y el importador: los países que dejaron de reportar (Rusia desde 2022) aparecen con los datos de sus socios. Valores FOB en dólares corrientes; toneladas cuando BACI las trae. El precio por tonelada es el valor de las filas con peso dividido por ese peso. El modo de transporte es una estimación propia según el valor por kilo y la geografía. Datos hasta 2024.
Hong Kong, Singapur, los Países Bajos y Bélgica reexportan mercadería de otros países: sus cifras incluyen tránsito.