Resumen
- Valor
- 2,7mil millones de USD
- Toneladas
- 17mil toneladas
- Parte del total mundial
- 1,5 %
- Puesto mundial
- 15.º
Destinos
Los 20 principales destinos del último año.
| Socio | Valor (miles de millones de USD) | Toneladas | USD por tonelada | Participación | Modo |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1,1 | Toneladas: 11.651 | USD por tonelada: 94.063 USD | 42,4 % | Aéreo |
| China | 0,19 | Toneladas: 389 | USD por tonelada: 482.159 USD | 7,1 % | Aéreo |
| Alemania | 0,16 | Toneladas: 450 | USD por tonelada: 344.953 USD | 5,8 % | Aéreo |
| Japón | 0,15 | Toneladas: 228 | USD por tonelada: 658.116 USD | 5,6 % | Aéreo |
| Países Bajos reexporta | 0,13 | Toneladas: 322 | USD por tonelada: 388.722 USD | 4,7 % | Aéreo |
| Francia | 0,09 | Toneladas: 389 | USD por tonelada: 237.774 USD | 3,5 % | Aéreo |
| Canadá | 0,08 | Toneladas: 46 | USD por tonelada: 265.679 USD | 2,9 % | Marítimo |
| Reino Unido | 0,08 | Toneladas: 177 | USD por tonelada: 433.374 USD | 2,9 % | Aéreo |
| Suiza | 0,07 | Toneladas: 161 | USD por tonelada: 421.104 USD | 2,5 % | Aéreo |
| Bélgica reexporta | 0,06 | Toneladas: 154 | USD por tonelada: 388.538 USD | 2,2 % | Aéreo |
| México | 0,06 | Toneladas: 153 | USD por tonelada: 279.532 USD | 2,1 % | Aéreo |
| Corea del Sur | 0,05 | Toneladas: 159 | USD por tonelada: 333.646 USD | 2 % | Aéreo |
| India | 0,04 | Toneladas: 771 | USD por tonelada: 49.789 USD | 1,4 % | Aéreo |
| Polonia | 0,04 | Toneladas: 83 | USD por tonelada: 455.461 USD | 1,4 % | Aéreo |
| España | 0,04 | Toneladas: 141 | USD por tonelada: 252.856 USD | 1,3 % | Aéreo |
| Brasil | 0,03 | Toneladas: 101 | USD por tonelada: 333.739 USD | 1,3 % | Aéreo |
| Australia | 0,03 | Toneladas: 83 | USD por tonelada: 255.972 USD | 1,2 % | Aéreo |
| Taiwán | 0,03 | Toneladas: 71 | USD por tonelada: 431.756 USD | 1,1 % | Aéreo |
| Italia | 0,03 | Toneladas: 101 | USD por tonelada: 256.727 USD | 0,97 % | Aéreo |
| Rusia | 0,02 | Toneladas: 3 | USD por tonelada: 367.354 USD | 0,82 % | Marítimo |
Evolución
A quién le vende
Estados Unidos fue su principal destino en todo el período
Valor en miles de millones de USD. Los cinco mayores destinos de 2024.
- Estados Unidos 1,1
- China 0,19
- Alemania 0,16
- Japón 0,15
- Países Bajos 0,13
Fuente: CEPII BACI
Ver los números
| Socio | 1995 | 2024 |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 0,05 | 1,1 |
| China | 0,01 | 0,19 |
| Alemania | 0,01 | 0,16 |
| Japón | < 0,01 | 0,15 |
| Países Bajos | < 0,01 | 0,13 |
Fuentes y metodología
Otros productos del país
Fuentes y licencias
- CEPII BACI · Licence Ouverte Etalab 2.0
- Natural Earth · Dominio público
Metodología
Comercio de bienes de CEPII BACI (BACI_HS92_V202601), que concilia lo que declaran el exportador y el importador: los países que dejaron de reportar (Rusia desde 2022) aparecen con los datos de sus socios. Valores FOB en dólares corrientes; toneladas cuando BACI las trae. El precio por tonelada es el valor de las filas con peso dividido por ese peso. El modo de transporte es una estimación propia según el valor por kilo y la geografía. Datos hasta 2024.
Hong Kong, Singapur, los Países Bajos y Bélgica reexportan mercadería de otros países: sus cifras incluyen tránsito.