Resumen
- Valor
- 3,3mil millones de USD
- Toneladas
- 196toneladas
- Parte del total mundial
- 2,8 %
- Puesto mundial
- 11.º
Destinos
Los 20 principales destinos del último año.
| Socio | Valor (millones de USD) | Toneladas | USD por tonelada | Participación | Modo |
|---|---|---|---|---|---|
| India | 890 | Toneladas: 38 | USD por tonelada: 23.178.099 USD | 27,2 % | Aéreo |
| Emiratos Árabes Unidos | 663 | Toneladas: 13 | USD por tonelada: 52.715.574 USD | 20,3 % | Aéreo |
| Jordania | 544 | Toneladas: 13 | USD por tonelada: 42.707.506 USD | 16,7 % | Aéreo |
| Hong Kong reexporta | 542 | Toneladas: 11 | USD por tonelada: 50.685.326 USD | 16,6 % | Aéreo |
| Singapur reexporta | 218 | Toneladas: 26 | USD por tonelada: 8.232.881 USD | 6,7 % | Aéreo |
| Estados Unidos | 168 | Toneladas: 22 | USD por tonelada: 7.687.545 USD | 5,1 % | Aéreo |
| Italia | 60,6 | Toneladas: 2 | USD por tonelada: 36.473.671 USD | 1,9 % | Aéreo |
| México | 38,9 | Toneladas: 1 | USD por tonelada: 31.076.827 USD | 1,2 % | Aéreo |
| Tailandia | 27,9 | Toneladas: 28 | USD por tonelada: 1.009.523 USD | 0,85 % | Aéreo |
| Australia | 19,3 | Toneladas: 3 | USD por tonelada: 6.284.883 USD | 0,59 % | Aéreo |
| Vietnam | 16,6 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 56.582.983 USD | 0,51 % | Aéreo |
| Japón | 11 | Toneladas: 1 | USD por tonelada: 11.849.319 USD | 0,34 % | Aéreo |
| Alemania | 10,6 | Toneladas: 5 | USD por tonelada: 2.352.096 USD | 0,32 % | Aéreo |
| Reino Unido | 8,4 | Toneladas: 3 | USD por tonelada: 3.332.428 USD | 0,26 % | Aéreo |
| España | 6,7 | Toneladas: 1 | USD por tonelada: 8.287.822 USD | 0,21 % | Aéreo |
| Canadá | 6,2 | Toneladas: 1 | USD por tonelada: 5.285.126 USD | 0,19 % | Aéreo |
| Francia | 5,1 | Toneladas: 3 | USD por tonelada: 1.709.543 USD | 0,16 % | Aéreo |
| Suiza | 5 | Toneladas: 1 | USD por tonelada: 4.416.789 USD | 0,15 % | Aéreo |
| Corea del Sur | 5 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 10.824.791 USD | 0,15 % | Aéreo |
| Arabia Saudita | 4,6 | Toneladas: 1 | USD por tonelada: 4.510.255 USD | 0,14 % | Aéreo |
Evolución
A quién le vende
La India es su principal destino desde 2024
Valor en miles de millones de USD. Los cinco mayores destinos de 2024.
- India 0,89
- Emiratos Árabes Unidos 0,66
- Jordania 0,54
- Hong Kong 0,54
- Singapur 0,22
Fuente: CEPII BACI
Ver los números
| Socio | 1995 | 2024 |
|---|---|---|
| India | 0 | 0,89 |
| Emiratos Árabes Unidos | 0 | 0,66 |
| Jordania | 0 | 0,54 |
| Hong Kong | 0,01 | 0,54 |
| Singapur | 0,24 | 0,22 |
Fuentes y metodología
Otros productos del país
Fuentes y licencias
- CEPII BACI · Licence Ouverte Etalab 2.0
- Natural Earth · Dominio público
Metodología
Comercio de bienes de CEPII BACI (BACI_HS92_V202601), que concilia lo que declaran el exportador y el importador: los países que dejaron de reportar (Rusia desde 2022) aparecen con los datos de sus socios. Valores FOB en dólares corrientes; toneladas cuando BACI las trae. El precio por tonelada es el valor de las filas con peso dividido por ese peso. El modo de transporte es una estimación propia según el valor por kilo y la geografía. Datos hasta 2024.
Hong Kong, Singapur, los Países Bajos y Bélgica reexportan mercadería de otros países: sus cifras incluyen tránsito.