Resumen
- Valor
- 2,6mil millones de USD
- Toneladas
- 181mil toneladas
- Parte del total mundial
- 0,3 %
- Puesto mundial
- 54.º
Orígenes
Los 20 principales orígenes del último año.
| Socio | Valor (millones de USD) | Toneladas | USD por tonelada | Participación | Modo |
|---|---|---|---|---|---|
| China | 772 | Toneladas: 69.502 | USD por tonelada: 11.101 USD | 29,8 % | Marítimo |
| Japón | 753 | Toneladas: 39.423 | USD por tonelada: 19.100 USD | 29,1 % | Marítimo |
| Tailandia | 242 | Toneladas: 21.207 | USD por tonelada: 11.432 USD | 9,4 % | Marítimo |
| Alemania | 239 | Toneladas: 12.159 | USD por tonelada: 19.644 USD | 9,2 % | Marítimo |
| Corea del Sur | 178 | Toneladas: 10.402 | USD por tonelada: 17.134 USD | 6,9 % | Marítimo |
| India | 175 | Toneladas: 17.464 | USD por tonelada: 10.048 USD | 6,8 % | Marítimo |
| Vietnam | 92,5 | Toneladas: 5.730 | USD por tonelada: 16.142 USD | 3,6 % | Marítimo |
| Reino Unido | 33,3 | Toneladas: 959 | USD por tonelada: 34.721 USD | 1,3 % | Aéreo |
| República Checa | 14,7 | Toneladas: 157 | USD por tonelada: 93.326 USD | 0,57 % | Aéreo |
| Países Bajos reexporta | 14,4 | Toneladas: 528 | USD por tonelada: 27.211 USD | 0,55 % | Marítimo |
| Malasia | 13,2 | Toneladas: 865 | USD por tonelada: 15.307 USD | 0,51 % | Terrestre |
| Estados Unidos | 12,4 | Toneladas: 607 | USD por tonelada: 20.413 USD | 0,48 % | Marítimo |
| Italia | 10,4 | Toneladas: 102 | USD por tonelada: 101.884 USD | 0,4 % | Aéreo |
| México | 8,4 | Toneladas: 433 | USD por tonelada: 19.448 USD | 0,33 % | Marítimo |
| Singapur reexporta | 7,2 | Toneladas: 574 | USD por tonelada: 12.521 USD | 0,28 % | Marítimo |
| Austria | 4,7 | Toneladas: 223 | USD por tonelada: 21.000 USD | 0,18 % | Marítimo |
| Australia | 4,2 | Toneladas: 268 | USD por tonelada: 15.484 USD | 0,16 % | Marítimo |
| Hungría | 4,1 | Toneladas: 208 | USD por tonelada: 19.722 USD | 0,16 % | Marítimo |
| Nueva Zelanda | 2,5 | Toneladas: 106 | USD por tonelada: 23.701 USD | 0,1 % | Marítimo |
| España | 2,2 | Toneladas: 81 | USD por tonelada: 26.563 USD | 0,08 % | Marítimo |
Evolución
A quién le compra
China es su principal origen desde 2024
Valor en miles de millones de USD. Los cinco mayores orígenes de 2024.
- China 0,77
- Japón 0,75
- Tailandia 0,24
- Alemania 0,24
- Corea del Sur 0,18
Fuente: CEPII BACI
Ver los números
| Socio | 1995 | 2024 |
|---|---|---|
| China | < 0,01 | 0,77 |
| Japón | 0,06 | 0,75 |
| Tailandia | < 0,01 | 0,24 |
| Alemania | 0,1 | 0,24 |
| Corea del Sur | 0,03 | 0,18 |
Fuentes y metodología
Otros productos del país
Fuentes y licencias
- CEPII BACI · Licence Ouverte Etalab 2.0
- Natural Earth · Dominio público
Metodología
Comercio de bienes de CEPII BACI (BACI_HS92_V202601), que concilia lo que declaran el exportador y el importador: los países que dejaron de reportar (Rusia desde 2022) aparecen con los datos de sus socios. Valores FOB en dólares corrientes; toneladas cuando BACI las trae. El precio por tonelada es el valor de las filas con peso dividido por ese peso. El modo de transporte es una estimación propia según el valor por kilo y la geografía. Datos hasta 2024.
Hong Kong, Singapur, los Países Bajos y Bélgica reexportan mercadería de otros países: sus cifras incluyen tránsito.