Resumen
- Valor
- 3,9mil millones de USD
- Toneladas
- 84toneladas
- Parte del total mundial
- 0,7 %
- Puesto mundial
- 21.º
Orígenes
Los 20 principales orígenes del último año.
| Socio | Valor (miles de millones de USD) | Toneladas | USD por tonelada | Participación | Modo |
|---|---|---|---|---|---|
| Suiza | 2,1 | Toneladas: 46 | USD por tonelada: 45.104.759 USD | 52,6 % | Terrestre |
| España | 0,83 | Toneladas: 13 | USD por tonelada: 66.082.745 USD | 21,2 % | Terrestre |
| Italia | 0,52 | Toneladas: 12 | USD por tonelada: 44.816.766 USD | 13,2 % | Terrestre |
| Alemania | 0,39 | Toneladas: 9 | USD por tonelada: 43.412.670 USD | 9,9 % | Terrestre |
| Perú | 0,03 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 77.415.359 USD | 0,69 % | Aéreo |
| Reino Unido | 0,02 | Toneladas: 2 | USD por tonelada: 9.332.467 USD | 0,52 % | Aéreo |
| Surinam | 0,01 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 63.807.302 USD | 0,33 % | Aéreo |
| Portugal | 0,01 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 33.274.905 USD | 0,32 % | Aéreo |
| Polonia | 0,01 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 68.180.897 USD | 0,25 % | Aéreo |
| Estados Unidos | 0,01 | Toneladas: 1 | USD por tonelada: 13.144.791 USD | 0,2 % | Aéreo |
| Malí | 0,01 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 48.248.281 USD | 0,17 % | Aéreo |
| Rumania | < 0,01 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 43.612.434 USD | 0,09 % | Aéreo |
| Colombia | < 0,01 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 68.815.806 USD | 0,06 % | Aéreo |
| Austria | < 0,01 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 9.668.992 USD | 0,06 % | Aéreo |
| Cuba | < 0,01 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 29.248.569 USD | 0,05 % | Aéreo |
| Corea del Sur | < 0,01 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 9.733.135 USD | 0,04 % | Aéreo |
| Singapur reexporta | < 0,01 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 5.084.812 USD | 0,03 % | Aéreo |
| Guinea | < 0,01 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 65.945.400 USD | 0,03 % | Aéreo |
| Japón | < 0,01 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 29.127.844 USD | 0,02 % | Aéreo |
| Países Bajos reexporta | < 0,01 | Toneladas: 0 | USD por tonelada: 25.056.743 USD | 0,02 % | Aéreo |
Evolución
A quién le compra
Suiza es su principal origen desde 2012
Valor en miles de millones de USD. Los cinco mayores orígenes de 2024.
- Suiza 2,1
- España 0,83
- Italia 0,52
- Alemania 0,39
- Perú 0,03
Fuente: CEPII BACI
Ver los números
| Socio | 1995 | 2024 |
|---|---|---|
| Suiza | 0,06 | 2,1 |
| España | < 0,01 | 0,83 |
| Italia | 0,02 | 0,52 |
| Alemania | 0,01 | 0,39 |
| Perú | 0 | 0,03 |
Fuentes y metodología
Otros productos del país
Fuentes y licencias
- CEPII BACI · Licence Ouverte Etalab 2.0
- Natural Earth · Dominio público
Metodología
Comercio de bienes de CEPII BACI (BACI_HS92_V202601), que concilia lo que declaran el exportador y el importador: los países que dejaron de reportar (Rusia desde 2022) aparecen con los datos de sus socios. Valores FOB en dólares corrientes; toneladas cuando BACI las trae. El precio por tonelada es el valor de las filas con peso dividido por ese peso. El modo de transporte es una estimación propia según el valor por kilo y la geografía. Datos hasta 2024.
Hong Kong, Singapur, los Países Bajos y Bélgica reexportan mercadería de otros países: sus cifras incluyen tránsito.