Resumen
- Valor
- 1,6mil millones de USD
- Toneladas
- 84mil toneladas
- Parte del total mundial
- 0,2 %
- Puesto mundial
- 33.º
Destinos
Los 20 principales destinos del último año.
| Socio | Valor (millones de USD) | Toneladas | USD por tonelada | Participación | Modo |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 732 | Toneladas: 42.847 | USD por tonelada: 17.089 USD | 44,5 % | Marítimo |
| Estados Unidos | 139 | Toneladas: 4.136 | USD por tonelada: 33.592 USD | 8,4 % | Marítimo |
| Reino Unido | 126 | Toneladas: 5.024 | USD por tonelada: 25.092 USD | 7,7 % | Marítimo |
| Suecia | 83,2 | Toneladas: 2.112 | USD por tonelada: 39.398 USD | 5,1 % | Terrestre |
| Lituania | 77,1 | Toneladas: 5.326 | USD por tonelada: 14.466 USD | 4,7 % | Marítimo |
| Letonia | 71 | Toneladas: 4.451 | USD por tonelada: 15.955 USD | 4,3 % | Marítimo |
| Japón | 58,3 | Toneladas: 3.636 | USD por tonelada: 16.030 USD | 3,5 % | Marítimo |
| Estonia | 45,6 | Toneladas: 2.636 | USD por tonelada: 17.306 USD | 2,8 % | Marítimo |
| España | 42 | Toneladas: 1.747 | USD por tonelada: 24.068 USD | 2,6 % | Marítimo |
| Francia | 40,4 | Toneladas: 1.592 | USD por tonelada: 25.389 USD | 2,5 % | Marítimo |
| Noruega | 34,4 | Toneladas: 788 | USD por tonelada: 43.647 USD | 2,1 % | Terrestre |
| Australia | 31,1 | Toneladas: 1.022 | USD por tonelada: 30.466 USD | 1,9 % | Marítimo |
| Polonia | 24,7 | Toneladas: 1.003 | USD por tonelada: 24.591 USD | 1,5 % | Aéreo |
| Corea del Sur | 20 | Toneladas: 623 | USD por tonelada: 32.182 USD | 1,2 % | Marítimo |
| Taiwán | 13,3 | Toneladas: 761 | USD por tonelada: 17.467 USD | 0,81 % | Marítimo |
| China | 12,4 | Toneladas: 367 | USD por tonelada: 33.750 USD | 0,75 % | Marítimo |
| Canadá | 10,3 | Toneladas: 678 | USD por tonelada: 15.258 USD | 0,63 % | Marítimo |
| Suiza | 7,6 | Toneladas: 294 | USD por tonelada: 25.943 USD | 0,46 % | Marítimo |
| Kazajistán | 6,9 | Toneladas: 151 | USD por tonelada: 46.011 USD | 0,42 % | Marítimo |
| Bielorrusia | 5,5 | Toneladas: 129 | USD por tonelada: 42.824 USD | 0,34 % | Aéreo |
Evolución
A quién le vende
Alemania es su principal destino desde 2013
Valor en miles de millones de USD. Los cinco mayores destinos de 2024.
- Alemania 0,73
- Estados Unidos 0,14
- Reino Unido 0,13
- Suecia 0,08
- Lituania 0,08
Fuente: CEPII BACI
Ver los números
| Socio | 1995 | 2024 |
|---|---|---|
| Alemania | 0,08 | 0,73 |
| Estados Unidos | 0,04 | 0,14 |
| Reino Unido | 0,03 | 0,13 |
| Suecia | 0,02 | 0,08 |
| Lituania | < 0,01 | 0,08 |
Fuentes y metodología
Otros productos del país
Fuentes y licencias
- CEPII BACI · Licence Ouverte Etalab 2.0
- Natural Earth · Dominio público
Metodología
Comercio de bienes de CEPII BACI (BACI_HS92_V202601), que concilia lo que declaran el exportador y el importador: los países que dejaron de reportar (Rusia desde 2022) aparecen con los datos de sus socios. Valores FOB en dólares corrientes; toneladas cuando BACI las trae. El precio por tonelada es el valor de las filas con peso dividido por ese peso. El modo de transporte es una estimación propia según el valor por kilo y la geografía. Datos hasta 2024.
Hong Kong, Singapur, los Países Bajos y Bélgica reexportan mercadería de otros países: sus cifras incluyen tránsito.