Resumen
- Valor
- 4,9mil millones de USD
- Toneladas
- 95toneladas
- Parte del total mundial
- 4,2 %
- Puesto mundial
- 9.º
Destinos
Los 20 principales destinos del último año.
| Socio | Valor (millones de USD) | Toneladas | USD por tonelada | Participación | Modo |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong reexporta | 979 | Toneladas: 12 | USD por tonelada: 79.291.840 USD | 19,9 % | Aéreo |
| Kuwait | 804 | Toneladas: 11 | USD por tonelada: 71.869.524 USD | 16,3 % | Aéreo |
| India | 546 | Toneladas: 8 | USD por tonelada: 65.354.768 USD | 11,1 % | Aéreo |
| Suiza | 455 | Toneladas: 1 | USD por tonelada: 630.721.724 USD | 9,2 % | Aéreo |
| Arabia Saudita | 436 | Toneladas: 10 | USD por tonelada: 43.755.626 USD | 8,9 % | Terrestre |
| Singapur reexporta | 312 | Toneladas: 5 | USD por tonelada: 69.270.723 USD | 6,3 % | Aéreo |
| Reino Unido | 302 | Toneladas: 7 | USD por tonelada: 46.023.559 USD | 6,1 % | Aéreo |
| Malasia | 280 | Toneladas: 8 | USD por tonelada: 34.794.736 USD | 5,7 % | Aéreo |
| Turquía | 274 | Toneladas: 4 | USD por tonelada: 62.889.583 USD | 5,6 % | Aéreo |
| Bahréin | 188 | Toneladas: 3 | USD por tonelada: 70.574.612 USD | 3,8 % | Aéreo |
| Estados Unidos | 71,3 | Toneladas: 1 | USD por tonelada: 52.631.996 USD | 1,5 % | Aéreo |
| Israel | 48,5 | Toneladas: 1 | USD por tonelada: 54.518.560 USD | 0,98 % | Aéreo |
| Australia | 42,2 | Toneladas: 1 | USD por tonelada: 53.336.283 USD | 0,86 % | Aéreo |
| Canadá | 29,7 | Toneladas: 1 | USD por tonelada: 47.260.254 USD | 0,6 % | Aéreo |
| Qatar | 20,2 | Toneladas: 1 | USD por tonelada: 31.001.657 USD | 0,41 % | Aéreo |
| Alemania | 17,5 | Toneladas: 1 | USD por tonelada: 19.594.349 USD | 0,36 % | Aéreo |
| Dinamarca | 15,8 | Toneladas: 1 | USD por tonelada: 12.799.082 USD | 0,32 % | Aéreo |
| Italia | 15,2 | Toneladas: 1 | USD por tonelada: 16.373.212 USD | 0,31 % | Aéreo |
| Países Bajos reexporta | 13,7 | Toneladas: 1 | USD por tonelada: 12.555.495 USD | 0,28 % | Aéreo |
| Francia | 11,4 | Toneladas: 1 | USD por tonelada: 9.030.910 USD | 0,23 % | Aéreo |
Evolución
A quién le vende
Hong Kong es su principal destino desde 2021
Valor en miles de millones de USD. Los cinco mayores destinos de 2024.
- Hong Kong 0,98
- Kuwait 0,8
- India 0,55
- Suiza 0,45
- Arabia Saudita 0,44
Fuente: CEPII BACI
Ver los números
| Socio | 1995 | 2024 |
|---|---|---|
| Hong Kong | 0,01 | 0,98 |
| Kuwait | 0 | 0,8 |
| India | < 0,01 | 0,55 |
| Suiza | < 0,01 | 0,45 |
| Arabia Saudita | < 0,01 | 0,44 |
Fuentes y metodología
Otros productos del país
Fuentes y licencias
- CEPII BACI · Licence Ouverte Etalab 2.0
- Natural Earth · Dominio público
Metodología
Comercio de bienes de CEPII BACI (BACI_HS92_V202601), que concilia lo que declaran el exportador y el importador: los países que dejaron de reportar (Rusia desde 2022) aparecen con los datos de sus socios. Valores FOB en dólares corrientes; toneladas cuando BACI las trae. El precio por tonelada es el valor de las filas con peso dividido por ese peso. El modo de transporte es una estimación propia según el valor por kilo y la geografía. Datos hasta 2024.
Hong Kong, Singapur, los Países Bajos y Bélgica reexportan mercadería de otros países: sus cifras incluyen tránsito.