Resumen
- Valor
- 4,7mil millones de USD
- Toneladas
- 6,5millones de toneladas
- Parte del total mundial
- 1,3 %
- Puesto mundial
- 23.º
Orígenes
Los 20 principales orígenes del último año.
| Socio | Valor (miles de millones de USD) | Toneladas | USD por tonelada | Participación | Modo |
|---|---|---|---|---|---|
| China | 3,1 | Toneladas: 4.738.252 | USD por tonelada: 649 USD | 65,9 % | Marítimo |
| India | 0,43 | Toneladas: 397.590 | USD por tonelada: 1.075 USD | 9,2 % | Marítimo |
| Japón | 0,4 | Toneladas: 595.364 | USD por tonelada: 668 USD | 8,5 % | Marítimo |
| Corea del Sur | 0,13 | Toneladas: 145.013 | USD por tonelada: 905 USD | 2,8 % | Marítimo |
| Alemania | 0,08 | Toneladas: 57.719 | USD por tonelada: 1.381 USD | 1,7 % | Marítimo |
| Australia | 0,07 | Toneladas: 136.832 | USD por tonelada: 544 USD | 1,6 % | Marítimo |
| Turquía | 0,07 | Toneladas: 98.488 | USD por tonelada: 729 USD | 1,5 % | Marítimo |
| Taiwán | 0,06 | Toneladas: 55.495 | USD por tonelada: 1.122 USD | 1,3 % | Marítimo |
| Francia | 0,06 | Toneladas: 43.832 | USD por tonelada: 1.305 USD | 1,2 % | Marítimo |
| Austria | 0,04 | Toneladas: 31.069 | USD por tonelada: 1.217 USD | 0,81 % | Marítimo |
| Arabia Saudita | 0,03 | Toneladas: 44.497 | USD por tonelada: 736 USD | 0,7 % | Marítimo |
| Suecia | 0,03 | Toneladas: 12.000 | USD por tonelada: 2.335 USD | 0,6 % | Marítimo |
| Bahréin | 0,02 | Toneladas: 32.772 | USD por tonelada: 744 USD | 0,52 % | Marítimo |
| Estados Unidos | 0,02 | Toneladas: 4.446 | USD por tonelada: 4.692 USD | 0,45 % | Marítimo |
| Italia | 0,02 | Toneladas: 6.584 | USD por tonelada: 2.682 USD | 0,38 % | Marítimo |
| Reino Unido | 0,02 | Toneladas: 7.769 | USD por tonelada: 2.235 USD | 0,37 % | Marítimo |
| Países Bajos reexporta | 0,02 | Toneladas: 6.778 | USD por tonelada: 2.258 USD | 0,33 % | Marítimo |
| Eslovenia | 0,01 | Toneladas: 5.372 | USD por tonelada: 2.197 USD | 0,25 % | Marítimo |
| Bélgica reexporta | 0,01 | Toneladas: 11.075 | USD por tonelada: 1.053 USD | 0,25 % | Marítimo |
| Finlandia | 0,01 | Toneladas: 6.204 | USD por tonelada: 1.854 USD | 0,25 % | Marítimo |
Evolución
A quién le compra
China es su principal origen desde 2023
Valor en miles de millones de USD. Los cinco mayores orígenes de 2024.
- China 3,1
- India 0,43
- Japón 0,4
- Corea del Sur 0,13
- Alemania 0,08
Fuente: CEPII BACI
Ver los números
| Socio | 1995 | 2024 |
|---|---|---|
| China | 0,01 | 3,1 |
| India | 0,03 | 0,43 |
| Japón | 0,02 | 0,4 |
| Corea del Sur | 0,02 | 0,13 |
| Alemania | 0,03 | 0,08 |
Fuentes y metodología
Otros productos del país
Fuentes y licencias
- CEPII BACI · Licence Ouverte Etalab 2.0
- Natural Earth · Dominio público
Metodología
Comercio de bienes de CEPII BACI (BACI_HS92_V202601), que concilia lo que declaran el exportador y el importador: los países que dejaron de reportar (Rusia desde 2022) aparecen con los datos de sus socios. Valores FOB en dólares corrientes; toneladas cuando BACI las trae. El precio por tonelada es el valor de las filas con peso dividido por ese peso. El modo de transporte es una estimación propia según el valor por kilo y la geografía. Datos hasta 2024.
Hong Kong, Singapur, los Países Bajos y Bélgica reexportan mercadería de otros países: sus cifras incluyen tránsito.