Resumen
- Valor
- 7,4mil millones de USD
- Toneladas
- 42mil toneladas
- Parte del total mundial
- 4,2 %
- Puesto mundial
- 8.º
Destinos
Los 20 principales destinos del último año.
| Socio | Valor (miles de millones de USD) | Toneladas | USD por tonelada | Participación | Modo |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 4,4 | Toneladas: 30.286 | USD por tonelada: 145.057 USD | 59,4 % | Aéreo |
| Países Bajos reexporta | 0,8 | Toneladas: 2.966 | USD por tonelada: 268.969 USD | 10,8 % | Aéreo |
| China | 0,35 | Toneladas: 544 | USD por tonelada: 637.933 USD | 4,7 % | Aéreo |
| Japón | 0,33 | Toneladas: 335 | USD por tonelada: 977.234 USD | 4,4 % | Aéreo |
| Bélgica reexporta | 0,32 | Toneladas: 1.492 | USD por tonelada: 214.289 USD | 4,3 % | Aéreo |
| Canadá | 0,14 | Toneladas: 276 | USD por tonelada: 502.610 USD | 1,9 % | Aéreo |
| Francia | 0,11 | Toneladas: 497 | USD por tonelada: 220.435 USD | 1,5 % | Aéreo |
| Australia | 0,11 | Toneladas: 222 | USD por tonelada: 478.314 USD | 1,4 % | Aéreo |
| Alemania | 0,1 | Toneladas: 477 | USD por tonelada: 206.133 USD | 1,3 % | Aéreo |
| Singapur reexporta | 0,08 | Toneladas: 669 | USD por tonelada: 114.849 USD | 1 % | Aéreo |
| Irlanda | 0,06 | Toneladas: 110 | USD por tonelada: 564.138 USD | 0,84 % | Aéreo |
| Brasil | 0,04 | Toneladas: 304 | USD por tonelada: 146.218 USD | 0,6 % | Aéreo |
| Corea del Sur | 0,04 | Toneladas: 86 | USD por tonelada: 503.386 USD | 0,59 % | Aéreo |
| España | 0,04 | Toneladas: 78 | USD por tonelada: 547.424 USD | 0,57 % | Aéreo |
| Polonia | 0,04 | Toneladas: 73 | USD por tonelada: 563.792 USD | 0,55 % | Aéreo |
| Reino Unido | 0,04 | Toneladas: 403 | USD por tonelada: 90.671 USD | 0,49 % | Aéreo |
| Turquía | 0,04 | Toneladas: 189 | USD por tonelada: 190.401 USD | 0,49 % | Aéreo |
| Malasia | 0,03 | Toneladas: 92 | USD por tonelada: 365.106 USD | 0,45 % | Aéreo |
| Taiwán | 0,03 | Toneladas: 233 | USD por tonelada: 142.286 USD | 0,45 % | Aéreo |
| Colombia | 0,03 | Toneladas: 329 | USD por tonelada: 85.691 USD | 0,38 % | Aéreo |
Evolución
A quién le vende
Estados Unidos fue su principal destino en todo el período
Valor en miles de millones de USD. Los cinco mayores destinos de 2024.
- Estados Unidos 4,4
- Países Bajos 0,8
- China 0,35
- Japón 0,33
- Bélgica 0,32
Fuente: CEPII BACI
Ver los números
| Socio | 1995 | 2024 |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 0,04 | 4,4 |
| Países Bajos | < 0,01 | 0,8 |
| China | 0 | 0,35 |
| Japón | 0 | 0,33 |
| Bélgica | 0 | 0,32 |
Fuentes y metodología
Otros productos del país
Fuentes y licencias
- CEPII BACI · Licence Ouverte Etalab 2.0
- Natural Earth · Dominio público
Metodología
Comercio de bienes de CEPII BACI (BACI_HS92_V202601), que concilia lo que declaran el exportador y el importador: los países que dejaron de reportar (Rusia desde 2022) aparecen con los datos de sus socios. Valores FOB en dólares corrientes; toneladas cuando BACI las trae. El precio por tonelada es el valor de las filas con peso dividido por ese peso. El modo de transporte es una estimación propia según el valor por kilo y la geografía. Datos hasta 2024.
Hong Kong, Singapur, los Países Bajos y Bélgica reexportan mercadería de otros países: sus cifras incluyen tránsito.