Resumen
- Valor
- 2,6mil millones de USD
- Toneladas
- 298mil toneladas
- Parte del total mundial
- 0,6 %
- Puesto mundial
- 26.º
Destinos
Los 20 principales destinos del último año.
| Socio | Valor (miles de millones de USD) | Toneladas | USD por tonelada | Participación | Modo |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 1,4 | Toneladas: 154.484 | USD por tonelada: 8.825 USD | 52,5 % | Terrestre |
| Estados Unidos | 0,31 | Toneladas: 39.922 | USD por tonelada: 7.877 USD | 12,1 % | Marítimo |
| México | 0,26 | Toneladas: 28.690 | USD por tonelada: 8.903 USD | 9,8 % | Marítimo |
| Colombia | 0,08 | Toneladas: 8.469 | USD por tonelada: 8.892 USD | 2,9 % | Terrestre |
| Uzbekistán | 0,06 | Toneladas: 4.907 | USD por tonelada: 12.923 USD | 2,4 % | Marítimo |
| Países Bajos reexporta | 0,06 | Toneladas: 3.832 | USD por tonelada: 15.839 USD | 2,3 % | Marítimo |
| Alemania | 0,05 | Toneladas: 5.924 | USD por tonelada: 8.565 USD | 2 % | Marítimo |
| Chile | 0,04 | Toneladas: 4.632 | USD por tonelada: 9.030 USD | 1,6 % | Marítimo |
| Francia | 0,04 | Toneladas: 6.469 | USD por tonelada: 6.029 USD | 1,5 % | Marítimo |
| Paraguay | 0,04 | Toneladas: 3.929 | USD por tonelada: 8.993 USD | 1,4 % | Terrestre |
| Uruguay | 0,03 | Toneladas: 3.425 | USD por tonelada: 9.469 USD | 1,3 % | Terrestre |
| Perú | 0,03 | Toneladas: 3.490 | USD por tonelada: 9.153 USD | 1,2 % | Terrestre |
| Polonia | 0,02 | Toneladas: 5.508 | USD por tonelada: 4.000 USD | 0,85 % | Marítimo |
| Sudáfrica | 0,02 | Toneladas: 3.448 | USD por tonelada: 4.841 USD | 0,64 % | Marítimo |
| Italia | 0,02 | Toneladas: 2.009 | USD por tonelada: 7.727 USD | 0,6 % | Marítimo |
| India | 0,01 | Toneladas: 1.223 | USD por tonelada: 11.789 USD | 0,56 % | Marítimo |
| Ecuador | 0,01 | Toneladas: 1.559 | USD por tonelada: 8.403 USD | 0,5 % | Marítimo |
| Japón | 0,01 | Toneladas: 414 | USD por tonelada: 26.398 USD | 0,42 % | Marítimo |
| Bolivia | 0,01 | Toneladas: 1.375 | USD por tonelada: 7.807 USD | 0,41 % | Terrestre |
| Suecia | 0,01 | Toneladas: 2.837 | USD por tonelada: 3.560 USD | 0,39 % | Marítimo |
Evolución
A quién le vende
Argentina es su principal destino desde 2007
Valor en miles de millones de USD. Los cinco mayores destinos de 2024.
- Argentina 1,4
- Estados Unidos 0,31
- México 0,26
- Colombia 0,08
- Uzbekistán 0,06
Fuente: CEPII BACI
Ver los números
| Socio | 1995 | 2024 |
|---|---|---|
| Argentina | 0,55 | 1,4 |
| Estados Unidos | 0,35 | 0,31 |
| México | 0,02 | 0,26 |
| Colombia | 0,01 | 0,08 |
| Uzbekistán | 0 | 0,06 |
Fuentes y metodología
Otros productos del país
Fuentes y licencias
- CEPII BACI · Licence Ouverte Etalab 2.0
- Natural Earth · Dominio público
Metodología
Comercio de bienes de CEPII BACI (BACI_HS92_V202601), que concilia lo que declaran el exportador y el importador: los países que dejaron de reportar (Rusia desde 2022) aparecen con los datos de sus socios. Valores FOB en dólares corrientes; toneladas cuando BACI las trae. El precio por tonelada es el valor de las filas con peso dividido por ese peso. El modo de transporte es una estimación propia según el valor por kilo y la geografía. Datos hasta 2024.
Hong Kong, Singapur, los Países Bajos y Bélgica reexportan mercadería de otros países: sus cifras incluyen tránsito.