Resumen
- Valor
- 1,9mil millones de USD
- Toneladas
- 116mil toneladas
- Parte del total mundial
- 1 %
- Puesto mundial
- 20.º
Destinos
Los 20 principales destinos del último año.
| Socio | Valor (miles de millones de USD) | Toneladas | USD por tonelada | Participación | Modo |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 1,2 | Toneladas: 51.325 | USD por tonelada: 24.201 USD | 64,5 % | Terrestre |
| Reino Unido | 0,16 | Toneladas: 8.039 | USD por tonelada: 19.745 USD | 8,2 % | Marítimo |
| Suiza | 0,14 | Toneladas: 5.687 | USD por tonelada: 23.872 USD | 7,1 % | Terrestre |
| Uzbekistán | 0,04 | Toneladas: 4.693 | USD por tonelada: 8.680 USD | 2,1 % | Marítimo |
| Rumania | 0,04 | Toneladas: 5.464 | USD por tonelada: 6.609 USD | 1,9 % | Marítimo |
| Países Bajos reexporta | 0,03 | Toneladas: 2.784 | USD por tonelada: 9.822 USD | 1,4 % | Marítimo |
| Francia | 0,03 | Toneladas: 2.626 | USD por tonelada: 10.178 USD | 1,4 % | Marítimo |
| España | 0,03 | Toneladas: 2.646 | USD por tonelada: 10.049 USD | 1,4 % | Marítimo |
| Italia | 0,02 | Toneladas: 5.417 | USD por tonelada: 4.190 USD | 1,2 % | Terrestre |
| Polonia | 0,02 | Toneladas: 2.944 | USD por tonelada: 6.404 USD | 0,98 % | Marítimo |
| Australia | 0,02 | Toneladas: 327 | USD por tonelada: 40.951 USD | 0,96 % | Marítimo |
| Noruega | 0,02 | Toneladas: 801 | USD por tonelada: 22.847 USD | 0,95 % | Marítimo |
| Croacia | 0,02 | Toneladas: 4.327 | USD por tonelada: 3.732 USD | 0,84 % | Marítimo |
| Estados Unidos | 0,01 | Toneladas: 1.349 | USD por tonelada: 10.954 USD | 0,77 % | Marítimo |
| Serbia | 0,01 | Toneladas: 1.119 | USD por tonelada: 8.918 USD | 0,52 % | Marítimo |
| República Checa | 0,01 | Toneladas: 1.370 | USD por tonelada: 6.352 USD | 0,45 % | Terrestre |
| Bélgica reexporta | 0,01 | Toneladas: 871 | USD por tonelada: 9.804 USD | 0,44 % | Marítimo |
| Bulgaria | 0,01 | Toneladas: 1.021 | USD por tonelada: 7.338 USD | 0,39 % | Marítimo |
| Dinamarca | 0,01 | Toneladas: 844 | USD por tonelada: 8.853 USD | 0,39 % | Marítimo |
| Eslovenia | 0,01 | Toneladas: 1.473 | USD por tonelada: 4.701 USD | 0,36 % | Terrestre |
Evolución
A quién le vende
Alemania fue su principal destino en todo el período
Valor en miles de millones de USD. Los cinco mayores destinos de 2024.
- Alemania 1,2
- Reino Unido 0,16
- Suiza 0,14
- Uzbekistán 0,04
- Rumania 0,04
Fuente: CEPII BACI
Ver los números
| Socio | 1995 | 2024 |
|---|---|---|
| Alemania | 0,37 | 1,2 |
| Reino Unido | 0,04 | 0,16 |
| Suiza | 0,02 | 0,14 |
| Uzbekistán | 0 | 0,04 |
| Rumania | < 0,01 | 0,04 |
Fuentes y metodología
Otros productos del país
Fuentes y licencias
- CEPII BACI · Licence Ouverte Etalab 2.0
- Natural Earth · Dominio público
Metodología
Comercio de bienes de CEPII BACI (BACI_HS92_V202601), que concilia lo que declaran el exportador y el importador: los países que dejaron de reportar (Rusia desde 2022) aparecen con los datos de sus socios. Valores FOB en dólares corrientes; toneladas cuando BACI las trae. El precio por tonelada es el valor de las filas con peso dividido por ese peso. El modo de transporte es una estimación propia según el valor por kilo y la geografía. Datos hasta 2024.
Hong Kong, Singapur, los Países Bajos y Bélgica reexportan mercadería de otros países: sus cifras incluyen tránsito.