Resumen
- Valor
- 2,7mil millones de USD
- Toneladas
- 194mil toneladas
- Parte del total mundial
- 0,3 %
- Puesto mundial
- 30.º
Destinos
Los 20 principales destinos del último año.
| Socio | Valor (miles de millones de USD) | Toneladas | USD por tonelada | Participación | Modo |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 2,2 | Toneladas: 161.132 | USD por tonelada: 13.889 USD | 83,3 % | Terrestre |
| Colombia | 0,13 | Toneladas: 8.367 | USD por tonelada: 15.703 USD | 4,9 % | Marítimo |
| Panamá | 0,08 | Toneladas: 7.270 | USD por tonelada: 10.931 USD | 3 % | Marítimo |
| Costa Rica | 0,04 | Toneladas: 3.863 | USD por tonelada: 11.084 USD | 1,6 % | Marítimo |
| Perú | 0,04 | Toneladas: 2.590 | USD por tonelada: 16.401 USD | 1,6 % | Marítimo |
| Paraguay | 0,04 | Toneladas: 2.523 | USD por tonelada: 16.520 USD | 1,6 % | Terrestre |
| Guatemala | 0,03 | Toneladas: 1.982 | USD por tonelada: 12.881 USD | 0,95 % | Marítimo |
| Uruguay | 0,02 | Toneladas: 1.981 | USD por tonelada: 12.237 USD | 0,9 % | Terrestre |
| Chile | 0,02 | Toneladas: 1.305 | USD por tonelada: 15.902 USD | 0,77 % | Terrestre |
| República Dominicana | 0,01 | Toneladas: 702 | USD por tonelada: 16.477 USD | 0,43 % | Marítimo |
| Nicaragua | 0,01 | Toneladas: 616 | USD por tonelada: 16.563 USD | 0,38 % | Marítimo |
| Ecuador | < 0,01 | Toneladas: 411 | USD por tonelada: 12.017 USD | 0,18 % | Marítimo |
| Honduras | < 0,01 | Toneladas: 262 | USD por tonelada: 16.252 USD | 0,16 % | Marítimo |
| El Salvador | < 0,01 | Toneladas: 271 | USD por tonelada: 14.646 USD | 0,15 % | Marítimo |
| Bolivia | < 0,01 | Toneladas: 228 | USD por tonelada: 16.335 USD | 0,14 % | Terrestre |
| Alemania | < 0,01 | Toneladas: 56 | USD por tonelada: 15.334 USD | 0,03 % | Marítimo |
| España | < 0,01 | Toneladas: 19 | USD por tonelada: 15.526 USD | 0,01 % | Marítimo |
| Reino Unido | < 0,01 | Toneladas: 12 | USD por tonelada: 22.529 USD | 0,01 % | Marítimo |
| Bahamas | < 0,01 | Toneladas: 14 | USD por tonelada: 16.568 USD | 0,01 % | Marítimo |
| Estados Unidos | < 0,01 | Toneladas: 11 | USD por tonelada: 17.052 USD | 0,01 % | Marítimo |
Evolución
A quién le vende
Brasil fue su principal destino en todo el período
Valor en miles de millones de USD. Los cinco mayores destinos de 2024.
- Brasil 2,2
- Colombia 0,13
- Panamá 0,08
- Costa Rica 0,04
- Perú 0,04
Fuente: CEPII BACI
Ver los números
| Socio | 1995 | 2024 |
|---|---|---|
| Brasil | 0,22 | 2,2 |
| Colombia | < 0,01 | 0,13 |
| Panamá | 0 | 0,08 |
| Costa Rica | < 0,01 | 0,04 |
| Perú | < 0,01 | 0,04 |
Fuentes y metodología
Otros productos del país
Fuentes y licencias
- CEPII BACI · Licence Ouverte Etalab 2.0
- Natural Earth · Dominio público
Metodología
Comercio de bienes de CEPII BACI (BACI_HS92_V202601), que concilia lo que declaran el exportador y el importador: los países que dejaron de reportar (Rusia desde 2022) aparecen con los datos de sus socios. Valores FOB en dólares corrientes; toneladas cuando BACI las trae. El precio por tonelada es el valor de las filas con peso dividido por ese peso. El modo de transporte es una estimación propia según el valor por kilo y la geografía. Datos hasta 2024.
Hong Kong, Singapur, los Países Bajos y Bélgica reexportan mercadería de otros países: sus cifras incluyen tránsito.