Resumen
- Valor
- 7mil millones de USD
- Toneladas
- 1,5millones de toneladas
- Parte del total mundial
- 7 %
- Puesto mundial
- 4.º
Destinos
Los 20 principales destinos del último año.
| Socio | Valor (millones de USD) | Toneladas | USD por tonelada | Participación | Modo |
|---|---|---|---|---|---|
| Países Bajos reexporta | 996 | Toneladas: 213.335 | USD por tonelada: 4.671 USD | 14,2 % | Terrestre |
| Francia | 895 | Toneladas: 237.355 | USD por tonelada: 3.771 USD | 12,8 % | Terrestre |
| Suiza | 838 | Toneladas: 138.348 | USD por tonelada: 6.059 USD | 12 % | Terrestre |
| Austria | 713 | Toneladas: 117.431 | USD por tonelada: 6.072 USD | 10,2 % | Terrestre |
| Reino Unido | 478 | Toneladas: 91.114 | USD por tonelada: 5.249 USD | 6,8 % | Marítimo |
| Bélgica reexporta | 323 | Toneladas: 88.068 | USD por tonelada: 3.663 USD | 4,6 % | Terrestre |
| Estados Unidos | 307 | Toneladas: 59.869 | USD por tonelada: 5.129 USD | 4,4 % | Marítimo |
| Italia | 261 | Toneladas: 90.985 | USD por tonelada: 2.870 USD | 3,7 % | Marítimo |
| Polonia | 206 | Toneladas: 49.865 | USD por tonelada: 4.139 USD | 3 % | Terrestre |
| España | 173 | Toneladas: 44.027 | USD por tonelada: 3.937 USD | 2,5 % | Marítimo |
| República Checa | 167 | Toneladas: 37.726 | USD por tonelada: 4.438 USD | 2,4 % | Terrestre |
| China | 134 | Toneladas: 17.516 | USD por tonelada: 7.632 USD | 1,9 % | Marítimo |
| Suecia | 116 | Toneladas: 31.667 | USD por tonelada: 3.664 USD | 1,7 % | Marítimo |
| Dinamarca | 115 | Toneladas: 28.497 | USD por tonelada: 4.036 USD | 1,6 % | Terrestre |
| Luxemburgo | 97,5 | Toneladas: 9.876 | USD por tonelada: 9.877 USD | 1,4 % | Terrestre |
| Hungría | 79,6 | Toneladas: 14.923 | USD por tonelada: 5.331 USD | 1,1 % | Marítimo |
| Eslovenia | 73,7 | Toneladas: 12.398 | USD por tonelada: 5.941 USD | 1,1 % | Marítimo |
| Noruega | 63,3 | Toneladas: 10.186 | USD por tonelada: 6.219 USD | 0,9 % | Marítimo |
| Emiratos Árabes Unidos | 61,3 | Toneladas: 4.393 | USD por tonelada: 13.955 USD | 0,88 % | Marítimo |
| Corea del Sur | 60,1 | Toneladas: 7.373 | USD por tonelada: 8.157 USD | 0,86 % | Marítimo |
Evolución
A quién le vende
Los Países Bajos son su principal destino desde 2023
Valor en miles de millones de USD. Los cinco mayores destinos de 2024.
- Países Bajos 1
- Francia 0,9
- Suiza 0,84
- Austria 0,71
- Reino Unido 0,48
Fuente: CEPII BACI
Ver los números
| Socio | 1995 | 2024 |
|---|---|---|
| Países Bajos | 0,46 | 1 |
| Francia | 0,24 | 0,9 |
| Suiza | 0,46 | 0,84 |
| Austria | 0,52 | 0,71 |
| Reino Unido | 0,13 | 0,48 |
Fuentes y metodología
Otros productos del país
Fuentes y licencias
- CEPII BACI · Licence Ouverte Etalab 2.0
- Natural Earth · Dominio público
Metodología
Comercio de bienes de CEPII BACI (BACI_HS92_V202601), que concilia lo que declaran el exportador y el importador: los países que dejaron de reportar (Rusia desde 2022) aparecen con los datos de sus socios. Valores FOB en dólares corrientes; toneladas cuando BACI las trae. El precio por tonelada es el valor de las filas con peso dividido por ese peso. El modo de transporte es una estimación propia según el valor por kilo y la geografía. Datos hasta 2024.
Hong Kong, Singapur, los Países Bajos y Bélgica reexportan mercadería de otros países: sus cifras incluyen tránsito.